Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo
Italia

Marconi Michele

Dettagli personali
Club attuale
Alcione Milano Alcione Milano
Posizione
Forward
Nazionalità
Italia
Contratto scade:
30.06.2027
Compleanno:
(13.05.1989) 37 years
Altezza
186 Cm
Peso
76 kg

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 AC Trento Alcione Milano 1 0 0 20’ 0 0 0 0
l
28.03 Alcione Milano FC Pro Vercelli 1892 1 1 0 1’ 0 0 0 0
d
22.03 Novara Calcio Alcione Milano 3 0 In panchina
l
13.03 Alcione Milano Union Brescia 0 0 In panchina
d
07.03 Aurora Pro Patria 1919 Alcione Milano 1 1 0 17’ 1 0 1 0
d
03.03 Alcione Milano AS Giana Erminio 1 1 In panchina
d
28.02 Internazionale Milano U23 Alcione Milano 0 0 In panchina
d
21.02 Alcione Milano US Pergolettese 1932 1 0 In panchina
w
15.02 LR Vicenza Virtus Alcione Milano 0 1 In panchina
w
07.02 Alcione Milano A.S.D. ArzignanoChiampo 1 0 In panchina
w
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Alcione Milano Alcione Milano Serie C, Girone A Serie C, Girone A 19 5 0 3 0
2024 Alcione Milano Alcione Milano Serie C, Girone A Serie C, Girone A 29 5 0 1 0
2023 US Avellino 1912 US Avellino 1912 Serie C, Girone C Serie C, Girone C 28 3 0 1 0
2022 US Avellino 1912 US Avellino 1912 Serie C, Girone C Serie C, Girone C 14 4 0 2 0
2022/2023 Sudtirol Sudtirol Serie B Serie B 6.8 8 0 2 1 0
2020/2021 Pisa 1909 Pisa 1909 Serie B Serie B 7.3 35 13 2 0 0
2019/2020 Pisa 1909 Pisa 1909 Serie B Serie B 7.3 30 15 3 4 2
2018 Pisa 1909 Pisa 1909 Serie C, Girone A Serie C, Girone A 27 8 0 0 1
2016 Lecce Lecce Serie C, Girone C Serie C, Girone C 11 3 0 1 0
2008 Atalanta Atalanta Serie A Serie A 3 0 0 0 0
2007 Atalanta Atalanta Serie A Serie A 4 1 0 0 0
TOTALE 208 57 7 13 3
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 US Avellino 1912 US Avellino 1912 Coppa Italia Serie C Coppa Italia Serie C 1 0 0 0 0
2019/2020 Pisa 1909 Pisa 1909 Coppa Italia Coppa Italia 2 1 0 0 0
2018 Pisa 1909 Pisa 1909 Coppa Italia Serie C Coppa Italia Serie C 1 1 0 0 0
2018/2019 Pisa 1909 Pisa 1909 Coppa Italia Coppa Italia 1 1 0 0 0
TOTALE 5 3 0 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
30 Ago 2024 US Avellino 1912 US Avellino 1912 Agente libero Alcione Milano Alcione Milano -
30 Gen 2023 Sudtirol Sudtirol Firmato US Avellino 1912 US Avellino 1912 -
22 Ago 2022 Agente libero Sudtirol Sudtirol -

  • Inoltrare - Marconi Michele.
  • Età - 37.
  • Gamba principale - foot_both.
  • Altezza - 186.
  • Peso - 76.
  • Squadra - Alcione Milano.
  • Paese della squadra del calciatore - Italia.

Marconi Michele trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Marconi Michele:
  • 09 Ago 2018 | US Alessandria Calcio 1912 Pisa 1909 Trasferimento
  • 29 Giu 2017 | Lecce US Alessandria Calcio 1912 Ritorno dal prestito
  • 29 Gen 2017 | US Alessandria Calcio 1912 Lecce In prestito
  • 30 Giu 2014 | Unione Venezia US Alessandria Calcio 1912 Trasferimento
  • 29 Giu 2014 | US Alessandria Calcio 1912 Unione Venezia Ritorno dal prestito
  • 19 Ago 2013 | Unione Venezia US Alessandria Calcio 1912 In prestito
  • 03 Ago 2012 | SPAL Unione Venezia Trasferimento
  • 11 Lug 2011 | Atalanta SPAL Trasferimento
  • 29 Giu 2011 | US Pergolettese 1932 Atalanta Ritorno dal prestito
  • 31 Dic 2010 | Atalanta US Pergolettese 1932 In prestito
  • 30 Dic 2010 | FC Pavia 1911 Atalanta Ritorno dal prestito
  • 31 Lug 2010 | Atalanta FC Pavia 1911 In prestito
  • 29 Giu 2010 | Calcio Lecco 1912 Atalanta Ritorno dal prestito
  • 20 Gen 2010 | Atalanta Calcio Lecco 1912 In prestito
  • 30 Dic 2009 | Lumezzane Atalanta Ritorno dal prestito
  • 31 Lug 2009 | Atalanta Lumezzane In prestito
  • 29 Giu 2009 | Grosseto Atalanta Ritorno dal prestito
  • 31 Dic 2008 | Atalanta Grosseto In prestito
  • 30 Giu 2008 | Atalanta U19 Atalanta Trasferimento

Marconi Michele partite recenti

Ultima partita giocata - AC Trento - Alcione Milano. Marconi Michele ultime partite:
  • AC Trento - Alcione Milano | 04 Apr 2026 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - FC Pro Vercelli 1892 | 28 Mar 2026 | 1:1 Serie C, Girone A
  • Novara Calcio - Alcione Milano | 22 Mar 2026 | 3:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - Union Brescia | 13 Mar 2026 | 0:0 Serie C, Girone A
  • Aurora Pro Patria 1919 - Alcione Milano | 07 Mar 2026 | 1:1 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - AS Giana Erminio | 03 Mar 2026 | 1:1 Serie C, Girone A
  • Internazionale Milano U23 - Alcione Milano | 28 Feb 2026 | 0:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - US Pergolettese 1932 | 21 Feb 2026 | 1:0 Serie C, Girone A
  • LR Vicenza Virtus - Alcione Milano | 15 Feb 2026 | 0:1 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - A.S.D. ArzignanoChiampo | 07 Feb 2026 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Renate - Alcione Milano | 02 Feb 2026 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - AC Dolomiti Bellunesi | 25 Gen 2026 | 5:0 Serie C, Girone A
  • Lumezzane - Alcione Milano | 17 Gen 2026 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - Cittadella | 11 Gen 2026 | 2:0 Serie C, Girone A
  • US Triestina Calcio 1918 - Alcione Milano | 05 Gen 2026 | 1:2 Serie C, Girone A
  • AlbinoLeffe - Alcione Milano | 20 Dic 2025 | 2:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - Virtus Verona | 13 Dic 2025 | 0:1 Serie C, Girone A
  • Calcio Lecco 1912 - Alcione Milano | 08 Dic 2025 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - AC Trento | 30 Nov 2025 | 2:0 Serie C, Girone A
  • FC Pro Vercelli 1892 - Alcione Milano | 22 Nov 2025 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - Novara Calcio | 16 Nov 2025 | 0:1 Serie C, Girone A
  • Union Brescia - Alcione Milano | 09 Nov 2025 | 0:1 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - Aurora Pro Patria 1919 | 03 Nov 2025 | 2:0 Serie C, Girone A
  • AS Giana Erminio - Alcione Milano | 26 Ott 2025 | 1:1 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - Internazionale Milano U23 | 17 Ott 2025 | 1:2 Serie C, Girone A
  • US Pergolettese 1932 - Alcione Milano | 11 Ott 2025 | 0:2 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - LR Vicenza Virtus | 05 Ott 2025 | 0:1 Serie C, Girone A
  • A.S.D. ArzignanoChiampo - Alcione Milano | 25 Set 2025 | 1:3 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - Renate | 21 Set 2025 | 1:1 Serie C, Girone A
  • AC Dolomiti Bellunesi - Alcione Milano | 13 Set 2025 | 1:1 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - Lumezzane | 06 Set 2025 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Cittadella - Alcione Milano | 29 Ago 2025 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - US Triestina Calcio 1918 | 23 Ago 2025 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Monza 1912 - Alcione Milano | 29 Lug 2025 | 2:0 Amichevoli
  • Reggiana 1919 - Alcione Milano | 25 Lug 2025 | 2:0 Amichevoli
  • Alcione Milano - AS Giana Erminio | 25 Apr 2025 | 2:2 Serie C, Girone A
  • AlbinoLeffe - Alcione Milano | 18 Apr 2025 | 1:0 Serie C, Girone A
  • Alcione Milano - FeralpiSalò | 11 Apr 2025 | 0:3 Serie C, Girone A
  • Aurora Pro Patria 1919 - Alcione Milano | 06 Apr 2025 | 0:0 Serie C, Girone A

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close