Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
Norvegia

Bjelde Thea

Dettagli personali
Posizione
Defender
Nazionalità
Norvegia
Compleanno:
(05.06.2000) 25 years
Altezza
157 Cm
Peso
52 kg

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Norvegia (Donne) Slovenia (Donne) 5 0 7.2 90’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 FF Usv Jena (Donne) VfL Wolfsburg (Donne) 0 0 0 48’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 VfL Wolfsburg II (Donne) 1. FFC Turbine Potsdam 71 (Donne) 0 3 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
02.04 Olympique Lyonnais (Donne) VfL Wolfsburg (Donne) 4 0 6.3 91’ 0 0 0 0
l
24.03 VfL Wolfsburg (Donne) Olympique Lyonnais (Donne) 1 0 7.4 84’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 VfL Wolfsburg II (Donne) FC Ingolstadt 04 0 3 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 TSG 1899 Hoffenheim (Donne) VfL Wolfsburg (Donne) 0 1 6.5 22’ 0 0 0 0
w
18.03 FF Usv Jena (Donne) VfL Wolfsburg (Donne) 0 2 7.9 90’ 0 0 0 0
w
15.03 VfL Wolfsburg (Donne) Bayer Leverkusen (Donne) 2 1 0 22’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Borussia M'gladbach (Donne) VfL Wolfsburg II (Donne) 5 0 Non in rosa
l
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
30 Giu 2025 Valerenga (Donne) Valerenga (Donne) Agente libero VfL Wolfsburg (Donne) VfL Wolfsburg (Donne) -
18 Lug 2021 Arna-Bjornar (Donne) Arna-Bjornar (Donne) Firmato Valerenga (Donne) Valerenga (Donne)
50K €

  • Difensore - Bjelde Thea.
  • Età - 25.
  • Altezza - 157.
  • Peso - 52.
  • Squadra - VfL Wolfsburg (Donne).
  • Paese della squadra del calciatore - Germania.

Bjelde Thea trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Bjelde Thea:
  • 31 Dic 2016 | Arna-Bjornar (Donne) Trasferimento

Bjelde Thea partite recenti

Ultima partita giocata - Norvegia (Donne) - Slovenia (Donne). Bjelde Thea ultime partite:
  • Norvegia (Donne) - Slovenia (Donne) | 14 Apr 2026 | 5:0 Qual. Mondiali D, Europa
  • FF Usv Jena (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 05 Apr 2026 | 0:0 DFB Pokal Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - 1. FFC Turbine Potsdam 71 (Donne) | 05 Apr 2026 | 0:3 2. Bundesliga, Donne
  • Olympique Lyonnais (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 02 Apr 2026 | 4:0 UEFA Champions League Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Olympique Lyonnais (Donne) | 24 Mar 2026 | 1:0 UEFA Champions League Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - FC Ingolstadt 04 | 22 Mar 2026 | 0:3 2. Bundesliga, Donne
  • TSG 1899 Hoffenheim (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 21 Mar 2026 | 0:1 Bundesliga, Donne
  • FF Usv Jena (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 18 Mar 2026 | 0:2 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Bayer Leverkusen (Donne) | 15 Mar 2026 | 2:1 Bundesliga, Donne
  • Borussia M'gladbach (Donne) - VfL Wolfsburg II (Donne) | 15 Mar 2026 | 5:0 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Eintracht Frankfurt (Donne) | 11 Mar 2026 | 1:0 DFB Pokal Donne
  • Norvegia (Donne) - Germania (Donne) | 07 Mar 2026 | 0:4 Qual. Mondiali D, Europa
  • Austria (Donne) - Norvegia (Donne) | 03 Mar 2026 | 0:1 Qual. Mondiali D, Europa
  • Bayern Munich (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 22 Feb 2026 | 4:1 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - Viktoria 1889 (Donne) | 22 Feb 2026 | 1:3 2. Bundesliga, Donne
  • Juventus (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 19 Feb 2026 | 0:2 UEFA Champions League Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - SGS Essen Schonebeck 19/68 (Donne) | 15 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - VfL Bochum (Donne) | 15 Feb 2026 | 1:3 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Juventus (Donne) | 12 Feb 2026 | 2:2 UEFA Champions League Donne
  • Bayern Monaco II (Donne) - VfL Wolfsburg II (Donne) | 08 Feb 2026 | 3:2 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - 1. FC Colonia (Donne) | 02 Feb 2026 | 2:1 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - SC Sand (Donne) | 01 Feb 2026 | 1:2 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Amburgo SV (Donne) | 21 Dic 2025 | 3:1 Bundesliga, Donne
  • Meppen (Donne) - VfL Wolfsburg II (Donne) | 21 Dic 2025 | 4:3 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Chelsea (Donne) | 17 Dic 2025 | 1:2 UEFA Champions League Donne
  • Eintracht Frankfurt II (Donne) - VfL Wolfsburg II (Donne) | 14 Dic 2025 | 1:2 2. Bundesliga, Donne
  • 1. Nurnberg (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 13 Dic 2025 | 1:6 Bundesliga, Donne
  • Real Madrid (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 09 Dic 2025 | 2:0 UEFA Champions League Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Friburgo (Donne) | 05 Dic 2025 | 3:1 Bundesliga, Donne
  • Norvegia (Donne) - Danimarca (Donne) | 01 Dic 2025 | 0:0 Amichevoli Internazionali, Femminili
  • RB Leipzig (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 23 Nov 2025 | 1:3 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Manchester United (Donne) | 19 Nov 2025 | 5:2 UEFA Champions League Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Friburgo (Donne) | 15 Nov 2025 | 3:1 DFB Pokal Donne
  • Olympique Lyonnais (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 11 Nov 2025 | 3:1 UEFA Champions League Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - Andernach (Donne) | 09 Nov 2025 | 0:2 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Eintracht Frankfurt (Donne) | 08 Nov 2025 | 2:3 Bundesliga, Donne
  • Union Berlin (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 04 Nov 2025 | 1:4 Bundesliga, Donne
  • 1. FFC Turbine Potsdam 71 (Donne) - VfL Wolfsburg II (Donne) | 02 Nov 2025 | 1:3 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - TSG 1899 Hoffenheim (Donne) | 01 Nov 2025 | 2:1 Bundesliga, Donne
  • Giappone (Donne) - Norvegia (Donne) | 28 Ott 2025 | 0:2 Amichevoli Internazionali, Femminili
  • Bayer Leverkusen (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 19 Ott 2025 | 1:5 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - VfR Warbeyen (Women) | 19 Ott 2025 | 6:0 2. Bundesliga, Donne
  • Valerenga (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 15 Ott 2025 | 1:2 UEFA Champions League Donne
  • FC Ingolstadt 04 - VfL Wolfsburg II (Donne) | 12 Ott 2025 | 3:2 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Bayern Munich (Donne) | 11 Ott 2025 | 1:3 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Paris Saint-Germain (Donne) | 08 Ott 2025 | 4:0 UEFA Champions League Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - Borussia M'gladbach (Donne) | 05 Ott 2025 | 5:0 2. Bundesliga, Donne
  • SGS Essen Schonebeck 19/68 (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 04 Ott 2025 | 0:8 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - Werder Bremen (Donne) | 24 Set 2025 | 4:2 Bundesliga, Donne
  • 1. FC Colonia (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 21 Set 2025 | 1:2 Bundesliga, Donne
  • Viktoria 1889 (Donne) - VfL Wolfsburg II (Donne) | 21 Set 2025 | 1:1 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg (Donne) - FF Usv Jena (Donne) | 14 Set 2025 | 3:1 Bundesliga, Donne
  • VfL Bochum (Donne) - VfL Wolfsburg II (Donne) | 14 Set 2025 | 0:2 2. Bundesliga, Donne
  • Amburgo SV (Donne) - VfL Wolfsburg (Donne) | 07 Set 2025 | 3:3 Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - Bayern Monaco II (Donne) | 07 Set 2025 | 2:4 2. Bundesliga, Donne
  • SC Sand (Donne) - VfL Wolfsburg II (Donne) | 31 Ago 2025 | 4:0 2. Bundesliga, Donne
  • VfL Wolfsburg II (Donne) - Meppen (Donne) | 24 Ago 2025 | 0:5 2. Bundesliga, Donne
  • Norvegia (Donne) - Italia (Donne) | 16 Lug 2025 | 1:2 UEFA Europei, Donne
  • Norvegia (Donne) - Islanda (Donne) | 10 Lug 2025 | 4:3 UEFA Europei, Donne
  • Norvegia (Donne) - Finlandia (Donne) | 06 Lug 2025 | 2:1 UEFA Europei, Donne
  • Svizzera (Donne) - Norvegia (Donne) | 02 Lug 2025 | 1:2 UEFA Europei, Donne
  • Norvegia (Donne) - Svezia (donne) | 26 Giu 2025 | 0:2 Amichevoli Internazionali, Femminili
  • Valerenga (Donne) - Honefoss (Donne) | 19 Giu 2025 | 7:0 Toppserien, Femminile
  • Bodo-Glimt (Femminile) - Valerenga (Donne) | 14 Giu 2025 | 0:3 Toppserien, Femminile
  • Stabaek (Donne) - Valerenga (Donne) | 11 Giu 2025 | 1:2 NM Cup, Donne
  • Valerenga (Donne) - Stabaek (Donne) | 07 Giu 2025 | 2:0 Toppserien, Femminile
  • Kolbotn (Donne) - Valerenga (Donne) | 24 Maggio 2025 | 1:6 Toppserien, Femminile
  • Lyn (Donne) - Valerenga (Donne) | 21 Maggio 2025 | 0:5 NM Cup, Donne
  • Valerenga (Donne) - Rosenborg (Donne) | 15 Maggio 2025 | 2:0 Toppserien, Femminile
  • Valerenga (Donne) - Bodo-Glimt (Femminile) | 10 Maggio 2025 | 4:0 Toppserien, Femminile
  • Stabaek (Donne) - Valerenga (Donne) | 03 Maggio 2025 | 0:2 Toppserien, Femminile
  • Honefoss (Donne) - Valerenga (Donne) | 29 Apr 2025 | 0:4 Toppserien, Femminile
  • Valerenga (Donne) - Brann (Donne) | 26 Apr 2025 | 0:3 Toppserien, Femminile
  • Lillestrom (Donne) - Valerenga (Donne) | 22 Apr 2025 | 0:2 Toppserien, Femminile
  • Rosenborg (Donne) - Valerenga (Donne) | 16 Apr 2025 | 2:0 Toppserien, Femminile
  • Valerenga (Donne) - Lyn (Donne) | 12 Apr 2025 | 3:2 Toppserien, Femminile

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close