Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

20

Inghilterra

Wharton Adam

Dettagli personali
Club attuale
Crystal Palace Crystal Palace
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Inghilterra
Contratto scade:
30.06.2029
Compleanno:
(06.02.2004) 22 years
Altezza
182 Cm
Peso
80 kg
Valore di mercato
€61.38m

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
16.04 Fiorentina Crystal Palace 2 1 6.4 30’ 0 0 0 0
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Crystal Palace Newcastle United 2 1 6.6 27’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
09.04 Crystal Palace Fiorentina 3 0 7.6 90’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Inghilterra Uruguay 1 1 7 45’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Crystal Palace Leeds United 0 0 6.6 31’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Crystal Palace AEK Larnaca 0 0 6.8 90’ 0 0 1 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.03 Tottenham Hotspur Crystal Palace 1 3 8.4 81’ 0 2 0 0
w
01.03 Manchester United Crystal Palace 2 1 6.1 68’ 0 0 0 0
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.02 Crystal Palace Zrinjski 2 0 7.3 56’ 0 1 1 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1 0 6.2 90’ 0 0 1 0
w
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 6.9 28 0 5 6 1
2024 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 6.9 20 0 2 2 0
2023 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 7.1 16 0 3 2 0
2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 7 26 2 3 5 0
2022/2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 7 18 2 1 1 0
2022 Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 Premier League 2 Premier League 2 7 1 2 1 0
TOTALE 115 5 16 17 1
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 6.2 1 0 0 0 0
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace EFL Cup EFL Cup 6.6 1 0 0 0 0
2025 Crystal Palace Crystal Palace Community Shield Community Shield 7.6 1 0 1 0 0
2024 Crystal Palace Crystal Palace FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 7.1 5 0 0 1 0
2024 Crystal Palace Crystal Palace EFL Cup EFL Cup 6.6 2 0 0 0 0
2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers EFL Cup EFL Cup 6.8 2 0 0 0 0
2022 Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 Premier Coppa di Lega Premier Coppa di Lega 1 0 1 0 0
2022/2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers EFL Cup EFL Cup 7 4 0 1 0 0
TOTALE 18 0 3 1 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 7 13 0 1 2 0
TOTALE 13 0 1 2 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
31 Gen 2024 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Firmato Crystal Palace Crystal Palace
21.1M €

Wharton Adam storia infortuni

Da Fino a Infortunio
16.04.2026 ? injury-icon Infortunio
27.03.2026 07.04.2026 injury-icon Botta
30.10.2025 04.11.2025 injury-icon Malattia
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Crystal Palace - Wharton Adam gioca per la squadra con il numero 20 in posizione Centrocampista.

  • Centrocampista - Wharton Adam.
  • Età - 22.
  • Gamba principale - Sinistra.
  • Altezza - 182.
  • Peso - 80.
  • Squadra - Crystal Palace.
  • Paese della squadra del calciatore - Inghilterra.

Wharton Adam trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Wharton Adam:
  • 31 Gen 2024 | Blackburn Rovers Crystal Palace Trasferimento
  • 31 Dic 2021 | Blackburn Rovers Trasferimento

Wharton Adam partite recenti

Ultima partita giocata - Fiorentina - Crystal Palace. Wharton Adam ultime partite:
  • Fiorentina - Crystal Palace | 16 Apr 2026 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Apr 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fiorentina | 09 Apr 2026 | 3:0 UEFA Europa Conference League
  • Inghilterra - Uruguay | 27 Mar 2026 | 1:1 Amichevoli Internazionali
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 12 Mar 2026 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 05 Mar 2026 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Zrinjski | 26 Feb 2026 | 2:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 22 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Zrinjski - Crystal Palace | 19 Feb 2026 | 1:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Burnley | 11 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 08 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Crystal Palace | 01 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Gen 2026 | 1:3 Premier League
  • Sunderland - Crystal Palace | 17 Gen 2026 | 2:1 Premier League
  • Macclesfield FC - Crystal Palace | 10 Gen 2026 | 2:1 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Gen 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Gen 2026 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Gen 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Tottenham Hotspur | 28 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Dic 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Dic 2025 | 2:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Manchester City | 14 Dic 2025 | 0:3 Premier League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Dic 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Burnley - Crystal Palace | 03 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Strasbourg - Crystal Palace | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Albania - Inghilterra | 16 Nov 2025 | 0:2 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Inghilterra - Serbia | 13 Nov 2025 | 2:0 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 09 Nov 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Brentford | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Ott 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Ott 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 23 Ott 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 18 Ott 2025 | 3:3 Premier League
  • Everton - Crystal Palace | 05 Ott 2025 | 2:1 Premier League
  • Dynamo Kyiv - Crystal Palace | 02 Ott 2025 | 0:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Set 2025 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Millwall | 16 Set 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Crystal Palace - Sunderland | 13 Set 2025 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Fredrikstad - Crystal Palace | 28 Ago 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 24 Ago 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fredrikstad | 21 Ago 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Ago 2025 | 2:2 Community Shield
  • Augsburg - Crystal Palace | 01 Ago 2025 | 1:3 Amichevoli
  • Crawley Town - Crystal Palace | 25 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • Crystal Palace - Millwall | 12 Lug 2025 | 1:0 Amichevoli
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 Maggio 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 20 Maggio 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester City | 17 Maggio 2025 | 1:0 FA Cup
  • Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 11 Maggio 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 05 Maggio 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Apr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Apr 2025 | 2:2 Premier League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 19 Apr 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 16 Apr 2025 | 5:0 Premier League
  • Manchester City - Crystal Palace | 12 Apr 2025 | 5:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 05 Apr 2025 | 2:1 Premier League

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close