Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

8

Belgio

Tielemans Youri

Dettagli personali
Club attuale
Aston Villa Aston Villa
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Belgio
Contratto scade:
30.06.2027
Compleanno:
(07.05.1997) 29 years
Altezza
176 Cm
Peso
72 kg
Valore di mercato
€37.13m

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Nottingham Forest Aston Villa 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 Messico Belgio 1 1 7.8 63’ 0 1 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Elche Aston Villa 2 1 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Aston Villa West Ham United 2 0 6.7 24’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Aston Villa Lille OSC 2 0 Infortunato
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Manchester United Aston Villa 3 1 Infortunato
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Lille OSC Aston Villa 0 1 Infortunato
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Aston Villa Chelsea 1 4 Infortunato
l
27.02 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2 0 Infortunato
l
21.02 Aston Villa Leeds United 1 1 Infortunato
d
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7 19 0 4 0 0
2024 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7.2 36 3 7 4 0
2023 Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.9 32 2 6 3 0
2022/2023 Leicester City Leicester City Premier League Premier League 6.9 31 3 2 4 0
2021/2022 Leicester City Leicester City Premier League Premier League 7.2 32 6 4 3 0
2020/2021 Leicester City Leicester City Premier League Premier League 7.3 38 6 4 6 0
2019/2020 Leicester City Leicester City Premier League Premier League 7.1 37 3 6 2 0
2018/2019 Leicester City Leicester City Premier League Premier League 7.4 13 3 5 2 0
2018/2019 AS Monaco AS Monaco Ligue 1 Ligue 1 7.2 20 5 1 5 0
2017/2018 AS Monaco AS Monaco Ligue 1 Ligue 1 7.2 27 0 1 1 0
2016 Anderlecht Anderlecht Pro League Pro League 37 13 13 7 0
2015 Anderlecht Anderlecht Pro League Pro League 34 6 3 4 0
2014 Anderlecht Anderlecht Pro League Pro League 39 6 0 4 0
2013 Anderlecht Anderlecht Pro League Pro League 29 1 0 2 0
TOTALE 424 57 56 47 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Belgio Belgio U21 Amichevoli U21 Amichevoli 6.5 2 0 1 0 0
2026 Belgio Belgio Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 7.9 6 3 3 0 0
2024 Belgio Belgio UEFA Nations League UEFA Nations League 6.9 5 1 0 2 0
2024 Belgio Belgio U21 Amichevoli U21 Amichevoli 7.9 2 2 0 0 0
2023 Belgio Belgio U21 Amichevoli U21 Amichevoli 7.5 1 0 0 0 0
2022 Belgio Belgio UEFA Nations League UEFA Nations League 7.2 5 1 2 0 0
2022 Belgio Belgio Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 6.5 3 0 0 0 0
2022 Belgio Belgio Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 7.2 5 0 0 0 0
2020/2022 Belgio Belgio UEFA Nations League UEFA Nations League 7.1 7 2 1 1 0
2018/2019 Belgio Belgio UEFA Nations League UEFA Nations League 4 0 1 0 0
2018/2017 Belgio Belgio Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 7.5 4 0 2 1 0
2018/2017 Belgio Belgio Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 4 0 2 0 0
2017 Belgio U21 Belgio U21 U21 Europei U21 Europei 8 4 2 2 0
2015 Belgio U21 Belgio U21 U21 Europei U21 Europei 3 1 0 0 0
TOTALE 59 14 14 6 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
30 Giu 2023 Leicester City Leicester City Agente libero Aston Villa Aston Villa -
07 Lug 2019 AS Monaco AS Monaco Firmato Leicester City Leicester City
45M €
29 Giu 2019 Leicester City Leicester City Ritorno dal prestito AS Monaco AS Monaco -

Tielemans Youri storia infortuni

Da Fino a Infortunio
25.01.2026 20.03.2026 injury-icon Infortunio alla caviglia
13.09.2025 04.11.2025 injury-icon Infortunio al polpaccio
08.05.2025 24.05.2025 injury-icon Infortunio muscolare
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Aston Villa - Tielemans Youri gioca per la squadra con il numero 8 in posizione Centrocampista.

  • Centrocampista - Tielemans Youri.
  • Età - 29.
  • Gamba principale - foot_both.
  • Altezza - 176.
  • Peso - 72.
  • Squadra - Aston Villa.
  • Paese della squadra del calciatore - Inghilterra.

Tielemans Youri trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Tielemans Youri:
  • 30 Giu 2023 | Leicester City Aston Villa Trasferimento
  • 29 Giu 2019 | Leicester City AS Monaco Ritorno dal prestito
  • 30 Gen 2019 | AS Monaco Leicester City In prestito
  • 30 Giu 2017 | Anderlecht AS Monaco Trasferimento
  • 30 Giu 2013 | Anderlecht Trasferimento

Tielemans Youri partite recenti

Ultima partita giocata - Nottingham Forest - Aston Villa. Tielemans Youri ultime partite:
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Apr 2026 | 1:1 Premier League
  • Messico - Belgio | 31 Mar 2026 | 1:1 Amichevoli Internazionali
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Amichevoli
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Feb 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Feb 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 07 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Gen 2026 | 3:2 UEFA Europa League
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Gen 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahce - Aston Villa | 22 Gen 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Everton | 18 Gen 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 10 Gen 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Gen 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Gen 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Dic 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Dic 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Dic 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Belgio - Liechtenstein | 18 Nov 2025 | 7:0 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Kazakistan - Belgio | 15 Nov 2025 | 1:1 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Aston Villa - Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Ott 2025 | 1:0 Premier League
  • G.A. Eagles - Aston Villa | 23 Ott 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 19 Ott 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Burnley | 05 Ott 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenood - Aston Villa | 02 Ott 2025 | 0:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Fulham | 28 Set 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna 1909 | 25 Set 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Set 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Set 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Everton - Aston Villa | 13 Set 2025 | 0:0 Premier League
  • Belgio - Kazakistan | 07 Set 2025 | 6:0 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Liechtenstein - Belgio | 04 Set 2025 | 0:6 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Ago 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Ago 2025 | 0:2 Amichevoli
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Ago 2025 | 3:1 Amichevoli
  • Aston Villa - Roma | 06 Ago 2025 | 4:0 Amichevoli
  • Nashville - Aston Villa | 02 Ago 2025 | 2:2 Amichevoli
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Lug 2025 | 1:2 Amichevoli
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Lug 2025 | 2:2 Amichevoli
  • Hansa Rosrock - Aston Villa | 19 Lug 2025 | 3:1 Amichevoli
  • Walsall - Aston Villa | 16 Lug 2025 | 1:0 Amichevoli
  • Belgio - Wales | 09 Giu 2025 | 4:3 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Repubblica del Nord Macedonia - Belgio | 06 Giu 2025 | 1:1 Qualificazioni Mondiale, Europa
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Maggio 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham Hotspur | 16 Maggio 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 Maggio 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Maggio 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Apr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Apr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Apr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Apr 2025 | 3:2 UEFA Champions League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Apr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Apr 2025 | 2:1 Premier League

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close