Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

11

Francia

Terrier Martin

Dettagli personali
Club attuale
Bayer 04 Bayer 04
Posizione
Forward
Nazionalità
Francia
Contratto scade:
30.06.2029
Compleanno:
(04.03.1997) 29 years
Altezza
184 Cm
Peso
73 kg
Valore di mercato
€16.69m

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Borussia Dortmund Bayer 04 0 1 Infortunato
w
04.04 Bayer 04 VfL Wolfsburg 6 3 Infortunato
w
21.03 Heidenheim Bayer 04 3 3 0 9’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Arsenal Bayer 04 2 0 5.8 60’ 0 0 0 0
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Bayer 04 Bayern Munich 1 1 6.1 46’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Bayer 04 Arsenal 1 1 6.1 82’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Freiburg Bayer 04 3 3 7.8 75’ 1 1 0 0
d
28.02 Bayer 04 1 FSV Mainz 05 1 1 6.5 32’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 Bayer 04 Olympiacos Piraeus 0 0 Non in rosa
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 Union Berlin Bayer 04 1 0 0 10’ 0 0 0 0
l
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 18 4 1 1 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 15 2 1 1 0
2023 Stade Rennais Stade Rennais Ligue 1 Ligue 1 7 24 7 3 2 1
2022/2023 Stade Rennais Stade Rennais Ligue 1 Ligue 1 7.9 16 9 4 0 0
2021/2022 Stade Rennais Stade Rennais Ligue 1 Ligue 1 7.4 37 21 3 1 0
2020/2021 Stade Rennais Stade Rennais Ligue 1 Ligue 1 7.1 34 9 7 3 1
2019/2020 Lyon Lyon Ligue 1 Ligue 1 6.8 23 1 2 0 0
2018/2019 Lyon Lyon Ligue 1 Ligue 1 7.1 32 9 0 2 0
2017/2018 Strasbourg Strasbourg Ligue 1 Ligue 1 7 25 3 3 3 0
2016/2017 Lille OSC Lille OSC Ligue 1 Ligue 1 6.8 11 1 0 0 0
TOTALE 235 66 24 13 2
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.4 3 1 0 0 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Supercoppa Supercoppa 4.6 1 0 0 0 1
2023 Stade Rennais Stade Rennais Coupe de France Coupe de France 7 4 1 0 0 0
2021/2022 Stade Rennais Stade Rennais Coupe de France Coupe de France 1 0 0 0 0
2020/2021 Stade Rennais Stade Rennais Coupe de France Coupe de France 1 0 0 0 0
2019/2020 Lyon Lyon Coupe de France Coupe de France 4 3 2 0 0
2018/2019 Lyon Lyon Coupe de France Coupe de France 5 1 0 0 0
2017/2018 Strasbourg Strasbourg Coupe de France Coupe de France 3 1 0 0 0
2016/2017 Lille OSC Lille OSC Coupe de France Coupe de France 3 1 0 2 0
TOTALE 25 8 2 2 1
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Champions League UEFA Champions League 6.2 3 0 0 0 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 UEFA Champions League UEFA Champions League 6.6 4 0 1 0 0
2023 Stade Rennais Stade Rennais UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 7 1 0 0 0
2022/2023 Stade Rennais Stade Rennais UEFA Europa League UEFA Europa League 7.6 6 3 1 0 0
2021/2022 Stade Rennais Stade Rennais UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 7.2 8 0 3 0 0
2020/2021 Stade Rennais Stade Rennais UEFA Champions League UEFA Champions League 7 3 0 0 0 0
2019/2020 Lyon Lyon UEFA Champions League UEFA Champions League 7.2 5 1 0 0 0
2018/2019 Lyon Lyon UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 3 0 0 0 0
TOTALE 39 5 5 0 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2019 France U21 France U21 U21 Europei U21 Europei 7 7 2 1 0
2017 Francia U20 Francia U20 U20 Mondiale U20 Mondiale 4 1 0 0 0
TOTALE 11 8 2 1 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
17 Lug 2024 Stade Rennais Stade Rennais Firmato Bayer 04 Bayer 04
20M €
05 Lug 2020 Lyon Lyon Firmato Stade Rennais Stade Rennais
12M €
29 Giu 2018 Strasbourg Strasbourg Ritorno dal prestito Lyon Lyon -

Terrier Martin storia infortuni

Da Fino a Infortunio
21.03.2026 ? injury-icon Infortunio al bicipite femorale
14.03.2026 15.03.2026 injury-icon Infortunio
18.01.2025 16.10.2025 injury-icon Infortunio al tendine d'Achille
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Bayer 04 - Terrier Martin gioca per la squadra con il numero 11 in posizione Inoltrare.

  • Inoltrare - Terrier Martin.
  • Età - 29.
  • Gamba principale - Destra.
  • Altezza - 184.
  • Peso - 73.
  • Squadra - Bayer 04.
  • Paese della squadra del calciatore - Germania.

Terrier Martin trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Terrier Martin:
  • 17 Lug 2024 | Stade Rennais Bayer 04 Trasferimento
  • 05 Lug 2020 | Strasbourg Stade Rennais Ritorno dal prestito
  • 26 Gen 2018 | Lyon Strasbourg In prestito
  • 25 Gen 2018 | Strasbourg Lyon Ritorno dal prestito
  • 17 Ago 2017 | Lille OSC Strasbourg In prestito
  • 30 Giu 2016 | Lille OSC Trasferimento

Terrier Martin partite recenti

Ultima partita giocata - Borussia Dortmund - Bayer 04. Terrier Martin ultime partite:
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 11 Apr 2026 | 0:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - VfL Wolfsburg | 04 Apr 2026 | 6:3 Bundesliga
  • Heidenheim - Bayer 04 | 21 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Arsenal - Bayer 04 | 17 Mar 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Bayern Munich | 14 Mar 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Arsenal | 11 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Freiburg - Bayer 04 | 07 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1 FSV Mainz 05 | 28 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Olympiacos Piraeus | 24 Feb 2026 | 0:0 UEFA Champions League
  • Union Berlin - Bayer 04 | 21 Feb 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 18 Feb 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - St. Pauli | 14 Feb 2026 | 4:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Bayer 04 | 07 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - St. Pauli | 03 Feb 2026 | 3:0 DFB Pokal
  • Eintracht Frankfurt - Bayer 04 | 31 Gen 2026 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Villarreal | 28 Gen 2026 | 3:0 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Werder Bremen | 24 Gen 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 20 Gen 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 | 17 Gen 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Hamburger - Bayer 04 | 13 Gen 2026 | Bundesliga
  • Bayer 04 - Stuttgart | 10 Gen 2026 | 1:4 Bundesliga
  • RasenBallsport Leipzig - Bayer 04 | 20 Dic 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1. Koln | 13 Dic 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Newcastle United | 10 Dic 2025 | 2:2 UEFA Champions League
  • Augsburg - Bayer 04 | 06 Dic 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 02 Dic 2025 | 0:1 DFB Pokal
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 29 Nov 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Manchester City - Bayer 04 | 25 Nov 2025 | 0:2 UEFA Champions League
  • VfL Wolfsburg - Bayer 04 | 22 Nov 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Heidenheim | 08 Nov 2025 | 6:0 Bundesliga
  • SL Benfica - Bayer 04 | 05 Nov 2025 | 0:1 UEFA Champions League
  • Bayern Munich - Bayer 04 | 01 Nov 2025 | 3:0 Bundesliga
  • Paderborn - Bayer 04 | 29 Ott 2025 | 2:4 DFB Pokal
  • Bayer 04 - Freiburg | 26 Ott 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Paris Saint-Germain | 21 Ott 2025 | 2:7 UEFA Champions League
  • 1 FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 18 Ott 2025 | 3:4 Bundesliga
  • Bayer 04 - Union Berlin | 04 Ott 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - PSV | 01 Ott 2025 | 1:1 UEFA Champions League
  • St. Pauli - Bayer 04 | 27 Set 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Monchengladbach | 21 Set 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Copenhagen - Bayer 04 | 18 Set 2025 | 2:2 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Eintracht Frankfurt | 12 Set 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Werder Bremen - Bayer 04 | 30 Ago 2025 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 23 Ago 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Sonnenhdi - Bayer 04 | 15 Ago 2025 | 0:4 DFB Pokal
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Ago 2025 | 2:0 Amichevoli
  • Bayer 04 - Pisa 1909 | 05 Ago 2025 | 3:0 Amichevoli
  • Fortuna Sittard - Bayer 04 | 01 Ago 2025 | 1:2 Amichevoli
  • VfL Bochum - Bayer 04 | 27 Lug 2025 | 0:2 Amichevoli
  • Flamengo RJ U20 - Bayer 04 | 18 Lug 2025 | 5:1 Amichevoli
  • 1 FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 17 Maggio 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 11 Maggio 2025 | 2:4 Bundesliga
  • Freiburg - Bayer 04 | 04 Maggio 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Augsburg | 26 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • St. Pauli - Bayer 04 | 20 Apr 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Union Berlin | 12 Apr 2025 | 0:0 Bundesliga
  • Heidenheim - Bayer 04 | 05 Apr 2025 | 0:1 Bundesliga

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close