Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

10

Colombia

Rodriguez James

Dettagli personali
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Colombia
Compleanno:
(12.07.1991) 34 years
Altezza
181 Cm
Peso
75 kg

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Sacramento Republic Minnesota United 0 0 7.4 66’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 San Diego FC Minnesota United 1 2 Infortunato
w
04.04 Los Angeles Galaxy Minnesota United 1 2 Infortunato
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Colombia Francia 1 3 6.4 63’ 0 0 0 0
l
26.03 Croazia Colombia 2 1 6.9 63’ 0 0 0 0
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Minnesota United Seattle Sounders 0 0 6.8 14’ 0 0 0 0
d
15.03 Vancouver Whitecaps Minnesota United 6 0 6.4 27’ 0 0 0 0
l
07.03 Nashville Minnesota United 3 1 Infortunato
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.11.2025 Colombia Australia 3 0 8.8 90’ 1 0 0 0
w
15.11.2025 Colombia Nuova Zelanda 2 1 7.9 65’ 0 0 0 0
w
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Minnesota United Minnesota United Major League Soccer Major League Soccer 6.6 2 0 0 0 0
2025/2026 Leon Leon Liga MX, Apertura Liga MX, Apertura 7.1 14 3 2 1 0
2024 Leon Leon Liga MX, Apertura Liga MX, Apertura 7.1 17 2 6 3 1
2024 Rayo Vallecano Rayo Vallecano LaLiga LaLiga 6.5 6 0 0 1 0
2024 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro Serie A Brasileiro Serie A 6.1 2 0 0 0 0
2024 Sao Paulo Sao Paulo Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 7.2 4 1 1 1 0
2023 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro Serie A Brasileiro Serie A 7.1 12 1 2 0 0
2020/2021 Everton Everton Premier League Premier League 7.5 23 6 4 4 0
2019/2020 Real Madrid Real Madrid LaLiga LaLiga 7.4 8 1 1 1 0
2018/2019 Bayern Munich Bayern Munich Bundesliga Bundesliga 7.6 20 7 3 2 0
2017/2018 Bayern Munich Bayern Munich Bundesliga Bundesliga 8 23 7 11 2 0
2016/2017 Real Madrid Real Madrid LaLiga LaLiga 7.8 22 8 6 1 0
2015/2016 Real Madrid Real Madrid LaLiga LaLiga 7.6 26 7 8 1 0
2014/2015 Real Madrid Real Madrid LaLiga LaLiga 29 13 13 5 0
2013/2014 AS Monaco AS Monaco Ligue 1 Ligue 1 34 9 12 1 0
2012 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 22 10 0 4 0
2011 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 20 13 0 1 1
2010 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 9 2 0 2 0
TOTALE 293 90 69 30 2
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Minnesota United Minnesota United US Open Cup US Open Cup 7.4 1 0 0 0 0
2024 Rayo Vallecano Rayo Vallecano Copa del Rey Copa del Rey 7.7 1 0 1 0 0
2020/2021 Everton Everton FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 2 0 3 0 0
2020/2021 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 1 0 1 0 0
2020 Real Madrid Real Madrid Supercoppa Supercoppa 6.5 1 0 0 0 0
2019/2021 Real Madrid Real Madrid Copa del Rey Copa del Rey 3 0 1 0 0
2018/2019 Bayern Munich Bayern Munich DFB Pokal DFB Pokal 3 0 0 1 0
2017/2018 Bayern Munich Bayern Munich DFB Pokal DFB Pokal 4 0 0 0 0
2016/2017 Real Madrid Real Madrid Copa del Rey Copa del Rey 3 3 0 0 0
2015/2016 Real Madrid Real Madrid Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
2014/2015 Real Madrid Real Madrid Copa del Rey Copa del Rey 4 2 0 0 0
2014 Real Madrid Real Madrid Supercoppa Supercoppa 2 1 0 0 0
2013/2014 AS Monaco AS Monaco Coupe de France Coupe de France 3 1 0 0 0
2012 Porto Porto Coppa di Lega Coppa di Lega 1 1 0 0 0
2012 Porto Porto Taca de Portugal Taca de Portugal 1 0 0 0 0
2012 Porto Porto Supercoppa Supercoppa 1 0 0 0 0
2010 Porto Porto Taca de Portugal Taca de Portugal 2 3 0 0 0
TOTALE 34 11 6 1 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
05 Feb 2026 Leon Leon Agente libero Minnesota United Minnesota United -
12 Gen 2025 Rayo Vallecano Rayo Vallecano Agente libero Leon Leon -
25 Ago 2024 Sao Paulo Sao Paulo Agente libero Rayo Vallecano Rayo Vallecano -

Rodriguez James storia infortuni

Da Fino a Infortunio
02.04.2026 13.04.2026 injury-icon Malattia
01.03.2026 13.03.2026 injury-icon Contusione
18.09.2025 22.09.2025 injury-icon Infortunio muscolare
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Minnesota United - Rodriguez James gioca per la squadra con il numero 10 in posizione Centrocampista.

  • Centrocampista - Rodriguez James.
  • Età - 34.
  • Gamba principale - Sinistra.
  • Altezza - 181.
  • Peso - 75.
  • Squadra - Minnesota United.
  • Paese della squadra del calciatore - Stati Uniti.

Rodriguez James trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Rodriguez James:
  • 05 Feb 2026 | Leon Minnesota United Trasferimento
  • 12 Gen 2025 | Rayo Vallecano Leon Trasferimento
  • 25 Ago 2024 | Sao Paulo Rayo Vallecano Trasferimento
  • 28 Giu 2023 | Olympiacos Piraeus Sao Paulo Trasferimento
  • 14 Set 2022 | Al Rayyan Olympiacos Piraeus Trasferimento
  • 21 Set 2021 | Everton Al Rayyan Trasferimento
  • 06 Set 2020 | Bayern Munich Everton Ritorno dal prestito
  • 11 Lug 2017 | Real Madrid Bayern Munich In prestito
  • 21 Lug 2014 | AS Monaco Real Madrid Trasferimento
  • 30 Giu 2013 | Porto AS Monaco Trasferimento
  • 05 Lug 2010 | Club Atletico Banfield Porto Trasferimento
  • 06 Feb 2009 | Club Atletico Banfield Trasferimento
  • 31 Dic 2006 | Envigado Trasferimento

Rodriguez James partite recenti

Ultima partita giocata - Sacramento Republic - Minnesota United. Rodriguez James ultime partite:
  • Sacramento Republic - Minnesota United | 14 Apr 2026 | 0:0 US Open Cup
  • San Diego FC - Minnesota United | 11 Apr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Los Angeles Galaxy - Minnesota United | 04 Apr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Colombia - Francia | 29 Mar 2026 | 1:3 Amichevoli Internazionali
  • Croazia - Colombia | 26 Mar 2026 | 2:1 Amichevoli Internazionali
  • Minnesota United - Seattle Sounders | 22 Mar 2026 | 0:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 15 Mar 2026 | 6:0 Major League Soccer
  • Nashville - Minnesota United | 07 Mar 2026 | 3:1 Major League Soccer
  • Colombia - Australia | 18 Nov 2025 | 3:0 Amichevoli Internazionali
  • Colombia - Nuova Zelanda | 15 Nov 2025 | 2:1 Amichevoli Internazionali
  • Leon - Puebla | 08 Nov 2025 | 1:2 Liga MX, Apertura
  • Club America - Leon | 01 Nov 2025 | 2:0 Liga MX, Apertura
  • Leon - U.N.A.M. | 25 Ott 2025 | 1:1 Liga MX, Apertura
  • Atlas Guadalajara - Leon | 22 Ott 2025 | 2:0 Liga MX, Apertura
  • Santos Laguna - Leon | 18 Ott 2025 | 2:0 Liga MX, Apertura
  • Canada - Colombia | 14 Ott 2025 | 0:0 Amichevoli Internazionali
  • Messico - Colombia | 11 Ott 2025 | 0:4 Amichevoli Internazionali
  • Leon - Deportivo Toluca | 04 Ott 2025 | 2:4 Liga MX, Apertura
  • Juarez - Leon | 26 Set 2025 | 2:0 Liga MX, Apertura
  • Leon - Mazatlan | 23 Set 2025 | 2:2 Liga MX, Apertura
  • Tigres de la UANL - Leon | 13 Set 2025 | 0:0 Liga MX, Apertura
  • Venezuela - Colombia | 09 Set 2025 | 3:6 Qualificazioni Mondiale, CONMEBOL
  • Colombia - Bolivia | 04 Set 2025 | 3:0 Qualificazioni Mondiale, CONMEBOL
  • Leon - Queretaro | 30 Ago 2025 | 3:0 Liga MX, Apertura
  • Leon - Pachuca | 23 Ago 2025 | 1:1 Liga MX, Apertura
  • Club Necaxa - Leon | 15 Ago 2025 | 0:1 Liga MX, Apertura
  • Leon - Monterrey | 11 Ago 2025 | 1:3 Liga MX, Apertura
  • Columbus Crew - Leon | 05 Ago 2025 | 1:0 Leagues Cup
  • New York City - Leon | 01 Ago 2025 | 2:0 Leagues Cup
  • CF Montreal - Leon | 29 Lug 2025 | 1:1 Leagues Cup
  • Argentina - Colombia | 10 Giu 2025 | 1:1 Qualificazioni Mondiale, CONMEBOL
  • Colombia - Perù | 06 Giu 2025 | 0:0 Qualificazioni Mondiale, CONMEBOL
  • Cruz Azul - Leon | 11 Maggio 2025 | 2:1 Liga MX, Clausura
  • Leon - Cruz Azul | 08 Maggio 2025 | 2:3 Liga MX, Clausura
  • Leon - Monterrey | 20 Apr 2025 | 0:2 Liga MX, Clausura
  • Cruz Azul - Leon | 15 Apr 2025 | 2:1 Liga MX, Clausura
  • Leon - Puebla | 12 Apr 2025 | 1:0 Liga MX, Clausura
  • Queretaro - Leon | 04 Apr 2025 | 1:1 Liga MX, Clausura

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close