Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

11

Brasile

Raphinha

Dettagli personali
Club attuale
Barcellona Barcellona
Posizione
Forward
Nazionalità
Brasile
Contratto scade:
30.06.2028
Compleanno:
(14.12.1996) 29 years
Altezza
176 Cm
Peso
68 kg
Valore di mercato
€91.17m

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.04 Barcellona Atletico Madrid 0 2 Infortunato
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Atletico Madrid Barcellona 1 2 Infortunato
w
22.03 Barcellona Rayo Vallecano 1 0 6.4 90’ 0 0 1 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Barcellona Newcastle United 7 2 10 90’ 2 2 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Barcellona Sevilla 5 2 9.1 82’ 3 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 Newcastle United Barcellona 1 1 7.4 90’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Athletic Bilbao Barcellona 0 1 6.4 29’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Barcellona Atletico Madrid 3 0 8.2 90’ 1 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 Barcellona Villarreal 4 1 7.6 73’ 0 0 1 0
w
22.02 Barcellona Levante UD 3 0 7 90’ 0 0 0 0
w
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Barcellona Barcellona LaLiga LaLiga 7.7 20 11 3 4 0
2024 Barcellona Barcellona LaLiga LaLiga 7.6 36 18 9 4 0
2023 Barcellona Barcellona LaLiga LaLiga 7.3 28 6 9 4 1
2022/2023 Barcellona Barcellona LaLiga LaLiga 7.3 36 7 7 8 0
2021/2022 Leeds United Leeds United Premier League Premier League 7.2 35 11 3 7 0
2020/2021 Leeds United Leeds United Premier League Premier League 7.5 30 6 9 3 0
2020/2021 Stade Rennais Stade Rennais Ligue 1 Ligue 1 7.5 6 1 2 0 0
2019/2020 Stade Rennais Stade Rennais Ligue 1 Ligue 1 7.4 22 5 3 4 0
2019/2020 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Liga Portugal Liga Portugal 7.1 4 2 0 1 0
2018/2019 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Liga Portugal Liga Portugal 7.3 24 4 1 6 0
2017/2018 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Portugal Liga Portugal 7.4 32 15 4 4 0
2016/2017 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Portugal Liga Portugal 7 32 4 6 6 0
2015/2016 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Portugal Liga Portugal 1 0 0 0 0
2015 Vitoria Guimaraes II Vitoria Guimaraes II Segunda Liga Segunda Liga 5 5 0 0 0
TOTALE 311 95 56 51 1
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Barcellona Barcellona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.6 7 3 2 0 0
2024 Barcellona Barcellona UEFA Champions League UEFA Champions League 8.1 14 13 9 0 0
2023 Barcellona Barcellona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.8 7 3 4 1 0
2022/2023 Barcellona Barcellona UEFA Europa League UEFA Europa League 7.4 2 1 1 0 0
2022/2023 Barcellona Barcellona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.2 5 0 2 0 0
2019/2020 Stade Rennais Stade Rennais UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 4 0 0 2 0
2018/2019 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal UEFA Europa League UEFA Europa League 7.5 4 1 1 1 0
2017/2018 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 6 0 0 1 0
TOTALE 49 21 19 5 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Brazil Brazil U21 Amichevoli U21 Amichevoli 6.4 1 0 0 0 0
2026 Brazil Brazil Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 7.3 13 5 2 4 0
2024 Brazil Brazil U21 Amichevoli U21 Amichevoli 7.2 3 0 1 0 0
2022 Brazil Brazil Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 7.1 5 0 0 0 0
2022 Brazil Brazil Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 7.8 7 3 2 1 0
TOTALE 29 8 5 5 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
12 Lug 2022 Leeds United Leeds United Firmato Barcellona Barcellona
58M €
05 Ott 2020 Stade Rennais Stade Rennais Firmato Leeds United Leeds United
18.6M €
01 Set 2019 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal Firmato Stade Rennais Stade Rennais
21M €

Raphinha storia infortuni

Da Fino a Infortunio
26.03.2026 ? injury-icon Infortunio alla coscia
31.01.2026 13.02.2026 injury-icon Infortunio alla coscia
15.01.2026 18.01.2026 injury-icon Botta
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Barcellona - Raphinha gioca per la squadra con il numero 11 in posizione Inoltrare.

  • Inoltrare - Raphinha.
  • Età - 29.
  • Gamba principale - Sinistra.
  • Altezza - 176.
  • Peso - 68.
  • Squadra - Barcellona.
  • Paese della squadra del calciatore - Spagna.

Raphinha trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Raphinha:
  • 12 Lug 2022 | Leeds United Barcellona Trasferimento
  • 04 Ott 2020 | Stade Rennais Leeds United Trasferimento
  • 01 Set 2019 | Sporting Clube de Portugal Stade Rennais Trasferimento
  • 30 Giu 2018 | Vitoria Guimaraes II Sporting Clube de Portugal Trasferimento
  • 31 Dic 2015 | Vitoria Guimaraes II Trasferimento

Raphinha partite recenti

Ultima partita giocata - Barcellona - Atletico Madrid. Raphinha ultime partite:
  • Barcellona - Atletico Madrid | 08 Apr 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Atletico Madrid - Barcellona | 04 Apr 2026 | 1:2 LaLiga
  • Barcellona - Rayo Vallecano | 22 Mar 2026 | 1:0 LaLiga
  • Barcellona - Newcastle United | 18 Mar 2026 | 7:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Sevilla | 15 Mar 2026 | 5:2 LaLiga
  • Newcastle United - Barcellona | 10 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Athletic Bilbao - Barcellona | 07 Mar 2026 | 0:1 LaLiga
  • Barcellona - Atletico Madrid | 03 Mar 2026 | 3:0 Copa del Rey
  • Barcellona - Villarreal | 28 Feb 2026 | 4:1 LaLiga
  • Barcellona - Levante UD | 22 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Girona - Barcellona | 16 Feb 2026 | 2:1 LaLiga
  • Atletico Madrid - Barcellona | 12 Feb 2026 | 4:0 Copa del Rey
  • Barcellona - Mallorca | 07 Feb 2026 | 3:0 LaLiga
  • Albacete Balompie - Barcellona | 03 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • Elche - Barcellona | 31 Gen 2026 | 1:3 LaLiga
  • Barcellona - Copenhagen | 28 Gen 2026 | 4:1 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Oviedo | 25 Gen 2026 | 3:0 LaLiga
  • Slavia Prague - Barcellona | 21 Gen 2026 | 2:4 UEFA Champions League
  • Real Sociedad - Barcellona | 18 Gen 2026 | 2:1 LaLiga
  • Racing de Santander - Barcellona | 15 Gen 2026 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcellona - Real Madrid | 11 Gen 2026 | 3:2 Supercoppa
  • Barcellona - Athletic Bilbao | 07 Gen 2026 | 5:0 Supercoppa
  • Espanyol - Barcellona | 03 Gen 2026 | 0:2 LaLiga
  • Villarreal - Barcellona | 21 Dic 2025 | 0:2 LaLiga
  • Guadalajara S.A.D. - Barcellona | 16 Dic 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Barcellona - Osasuna | 13 Dic 2025 | 2:0 LaLiga
  • Barcellona - Eintracht Frankfurt | 09 Dic 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Real Betis - Barcellona | 06 Dic 2025 | 3:5 LaLiga
  • Barcellona - Atletico Madrid | 02 Dic 2025 | 3:1 LaLiga
  • Barcellona - Deportivo Alaves | 29 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Chelsea - Barcellona | 25 Nov 2025 | 3:0 UEFA Champions League
  • Barcellona - Athletic Bilbao | 22 Nov 2025 | 4:0 LaLiga
  • Celta - Barcellona | 09 Nov 2025 | 2:4 LaLiga
  • Brugge - Barcellona | 05 Nov 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcellona - Elche | 02 Nov 2025 | 3:1 LaLiga
  • Real Madrid - Barcellona | 26 Ott 2025 | 2:1 LaLiga
  • Barcellona - Olympiacos Piraeus | 21 Ott 2025 | 6:1 UEFA Champions League
  • Barcellona - Girona | 18 Ott 2025 | 2:1 LaLiga
  • Sevilla - Barcellona | 05 Ott 2025 | 4:1 LaLiga
  • Barcellona - Paris Saint-Germain | 01 Ott 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Sociedad | 28 Set 2025 | 2:1 LaLiga
  • Real Oviedo - Barcellona | 25 Set 2025 | 1:3 LaLiga
  • Barcellona - Getafe | 21 Set 2025 | 3:0 LaLiga
  • Newcastle United - Barcellona | 18 Set 2025 | 1:2 UEFA Champions League
  • Barcellona - Valencia | 14 Set 2025 | 6:0 LaLiga
  • Bolivia - Brazil | 09 Set 2025 | 1:0 Qualificazioni Mondiale, CONMEBOL
  • Brazil - Cile | 04 Set 2025 | 3:0 Qualificazioni Mondiale, CONMEBOL
  • Rayo Vallecano - Barcellona | 31 Ago 2025 | 1:1 LaLiga
  • Levante UD - Barcellona | 23 Ago 2025 | 2:3 LaLiga
  • Mallorca - Barcellona | 16 Ago 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcellona - Como 1907 | 10 Ago 2025 | 5:0 Amichevoli
  • Daegu - Barcellona | 04 Ago 2025 | 0:5 Amichevoli
  • Seoul - Barcellona | 31 Lug 2025 | 3:7 Amichevoli
  • Vissel Kobe - Barcellona | 27 Lug 2025 | 1:3 Amichevoli
  • Brazil - Paraguay | 10 Giu 2025 | 1:0 Qualificazioni Mondiale, CONMEBOL
  • Athletic Bilbao - Barcellona | 25 Maggio 2025 | 0:3 LaLiga
  • Barcellona - Villarreal | 18 Maggio 2025 | 2:3 LaLiga
  • Espanyol - Barcellona | 15 Maggio 2025 | 0:2 LaLiga
  • Barcellona - Real Madrid | 11 Maggio 2025 | 4:3 LaLiga
  • Internazionale Milano - Barcellona | 06 Maggio 2025 | 4:3 UEFA Champions League
  • Real Valladolid - Barcellona | 03 Maggio 2025 | 1:2 LaLiga
  • Barcellona - Internazionale Milano | 30 Apr 2025 | 3:3 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Madrid | 26 Apr 2025 | 3:2 Copa del Rey
  • Barcellona - Mallorca | 22 Apr 2025 | 1:0 LaLiga
  • Barcellona - Celta | 19 Apr 2025 | 4:3 LaLiga
  • Borussia Dortmund - Barcellona | 15 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Leganes - Barcellona | 12 Apr 2025 | 0:1 LaLiga
  • Barcellona - Borussia Dortmund | 09 Apr 2025 | 4:0 UEFA Champions League
  • Barcellona - Real Betis | 05 Apr 2025 | 1:1 LaLiga

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close