Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

7

Inghilterra

McNeil Dwight

Dettagli personali
Club attuale
Everton Everton
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Inghilterra
Contratto scade:
30.06.2027
Compleanno:
(22.11.1999) 26 years
Altezza
183 Cm
Peso
78 kg
Valore di mercato
€21.45m

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Brentford Everton 2 2 6.5 74’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Brighton & Hove Albion U21 Everton U21 5 0 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Everton Chelsea 3 0 6.9 78’ 0 0 0 0
w
14.03 Arsenal Everton 2 0 5.9 86’ 0 0 0 0
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
09.03 Reading U21 Everton U21 1 0 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Everton Burnley 2 0 6.9 87’ 0 0 0 0
w
28.02 Newcastle United Everton 2 3 7 81’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.02 Southampton U21 Everton U21 2 2 Non in rosa
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
23.02 Everton Manchester United 0 1 In panchina
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.02 Everton U21 Sunderland U21 1 2 Non in rosa
l
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Everton Everton Premier League Premier League 6.6 19 0 1 1 0
2024 Everton Everton Premier League Premier League 7.1 21 4 6 1 0
2023 Everton Everton Premier League Premier League 7.1 35 3 6 2 0
2022/2023 Everton Everton Premier League Premier League 7 36 7 3 5 0
2021/2022 Burnley Burnley Premier League Premier League 7.1 38 0 1 1 0
2020/2021 Burnley Burnley Premier League Premier League 7 36 2 5 1 0
2019/2020 Burnley Burnley Premier League Premier League 7.2 38 2 6 5 0
2018/2019 Burnley Burnley Premier League Premier League 7.2 21 3 4 2 0
2017/2018 Burnley Burnley Premier League Premier League 1 0 0 0 0
TOTALE 245 21 32 18 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Everton Everton FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 6.7 1 0 0 0 0
2025/2026 Everton U21 Everton U21 Football League Trophy Football League Trophy 6 1 0 0 0 0
2025/2026 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 6.3 2 0 0 0 0
2024 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 7.4 2 1 0 0 0
2023 Everton Everton FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 6.9 3 0 0 0 0
2023 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 6.8 3 0 1 1 0
2022/2023 Everton Everton FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2022/2023 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 6.8 2 0 0 0 0
2021/2022 Burnley Burnley EFL Cup EFL Cup 2 0 0 1 0
2020/2021 Burnley Burnley FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 2 0 0 1 0
2020/2021 Burnley Burnley EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
2019/2020 Burnley Burnley FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2019/2020 Burnley Burnley EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2018/2019 Burnley Burnley FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 2 0 0 0 0
2018/2019 Burnley Burnley EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
TOTALE 26 1 1 3 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2018/2019 Burnley Burnley UEFA Europa League UEFA Europa League 2 0 0 0 0
TOTALE 2 0 0 0 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2021 Inghilterra U21  Inghilterra U21 U21 Europei U21 Europei 3 0 1 0 0
2021 Inghilterra U21  Inghilterra U21 U21 Europei U21 Europei 5 0 2 0 0
2018 Italia U20 Italia U20 U20 Amichevoli Internazionali U20 Amichevoli Internazionali 1 0 0 0 0
TOTALE 9 0 3 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
27 Lug 2022 Burnley Burnley Firmato Everton Everton
17M €

McNeil Dwight storia infortuni

Da Fino a Infortunio
04.12.2024 03.04.2025 injury-icon Infortunio al ginocchio
26.10.2024 01.11.2024 injury-icon Infortunio al ginocchio
11.01.2024 13.01.2024 injury-icon Infortunio alla caviglia
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Everton - McNeil Dwight gioca per la squadra con il numero 7 in posizione Centrocampista.

  • Centrocampista - McNeil Dwight.
  • Età - 26.
  • Gamba principale - Sinistra.
  • Altezza - 183.
  • Peso - 78.
  • Squadra - Everton.
  • Paese della squadra del calciatore - Inghilterra.

McNeil Dwight trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore McNeil Dwight:
  • 27 Lug 2022 | Burnley Everton Trasferimento
  • 31 Dic 2017 | Burnley Trasferimento

McNeil Dwight partite recenti

Ultima partita giocata - Brentford - Everton. McNeil Dwight ultime partite:
  • Brentford - Everton | 11 Apr 2026 | 2:2 Premier League
  • Brighton & Hove Albion U21 - Everton U21 | 22 Mar 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Everton - Chelsea | 21 Mar 2026 | 3:0 Premier League
  • Arsenal - Everton | 14 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Reading U21 - Everton U21 | 09 Mar 2026 | 1:0 Premier League 2
  • Everton - Burnley | 03 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Newcastle United - Everton | 28 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Southampton U21 - Everton U21 | 27 Feb 2026 | 2:2 Premier League 2
  • Everton - Manchester United | 23 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Everton U21 - Sunderland U21 | 20 Feb 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Everton U21 - Burnley FC U21 | 13 Feb 2026 | Premier League 2
  • Everton - Bournemouth | 10 Feb 2026 | 1:2 Premier League
  • Fulham - Everton | 07 Feb 2026 | 1:2 Premier League
  • Arsenal U21 - Everton U21 | 06 Feb 2026 | 0:0 Premier League 2
  • Brighton & Hove Albion - Everton | 31 Gen 2026 | 1:1 Premier League
  • Tottenham Hotspur U21 - Everton U21 | 30 Gen 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Everton - Leeds United | 26 Gen 2026 | 1:1 Premier League
  • Everton U21 - Manchester City U21 | 25 Gen 2026 | 3:2 Premier League 2
  • Aston Villa - Everton | 18 Gen 2026 | 0:1 Premier League
  • Birmingham City U21 - Everton U21 | 16 Gen 2026 | Premier League 2
  • Everton - Sunderland | 10 Gen 2026 | 1:1 FA Cup
  • Everton U21 - Leicester City U21 | 09 Gen 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Everton - Wolverhampton Wanderers | 07 Gen 2026 | 1:1 Premier League
  • Everton - Brentford | 04 Gen 2026 | 2:4 Premier League
  • Nottingham Forest - Everton | 30 Dic 2025 | 0:2 Premier League
  • Burnley - Everton | 27 Dic 2025 | 0:0 Premier League
  • Everton - Arsenal | 20 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Everton | 13 Dic 2025 | 2:0 Premier League
  • Everton - Nottingham Forest | 06 Dic 2025 | 3:0 Premier League
  • Bournemouth - Everton | 02 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton - Newcastle United | 29 Nov 2025 | 1:4 Premier League
  • Rochdale - Everton U21 | 25 Nov 2025 | 1:0 National League Cup
  • Manchester United - Everton | 24 Nov 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton - Fulham | 08 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • West Bromwich Albion U21 - Everton U21 | 07 Nov 2025 | 0:3 Premier League 2
  • Grimsby Town - Everton U21 | 04 Nov 2025 | 5:3 Football League Trophy
  • Sunderland - Everton | 03 Nov 2025 | 1:1 Premier League
  • Everton U21 - Chelsea U21 | 31 Ott 2025 | 1:0 Premier League 2
  • Everton - Tottenham Hotspur | 26 Ott 2025 | 0:3 Premier League
  • Liverpool U21 - Everton U21 | 26 Ott 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Brackley Town - Everton U21 | 21 Ott 2025 | 1:1 National League Cup
  • Manchester City - Everton | 18 Ott 2025 | 2:0 Premier League
  • Bradford City - Everton U21 | 14 Ott 2025 | 5:1 Football League Trophy
  • Everton - Crystal Palace | 05 Ott 2025 | 2:1 Premier League
  • Everton U21 - Manchester United U21 | 03 Ott 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Everton - West Ham United | 29 Set 2025 | 1:1 Premier League
  • Middlesbrough U21 - Everton U21 | 26 Set 2025 | 0:1 Premier League 2
  • Wolverhampton Wanderers - Everton | 23 Set 2025 | 2:0 EFL Cup
  • Everton U21 - Aston Villa U21 | 19 Set 2025 | 2:3 Premier League 2
  • Tamworth - Everton U21 | 16 Set 2025 | 2:1 National League Cup
  • Everton - Aston Villa | 13 Set 2025 | 0:0 Premier League
  • Doncaster Rovers - Everton U21 | 02 Set 2025 | 2:1 Football League Trophy
  • Wolverhampton Wanderers - Everton | 30 Ago 2025 | 2:3 Premier League
  • Everton - Mansfield Town | 27 Ago 2025 | 2:0 EFL Cup
  • Everton - Brighton & Hove Albion | 24 Ago 2025 | 2:0 Premier League
  • Leeds United - Everton | 18 Ago 2025 | 1:0 Premier League
  • Everton - Roma | 09 Ago 2025 | 0:1 Amichevoli
  • Manchester United - Everton | 03 Ago 2025 | 2:2 Amichevoli
  • West Ham United - Everton | 30 Lug 2025 | 2:1 Amichevoli
  • Everton - Bournemouth | 26 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • Blackburn Rovers - Everton | 19 Lug 2025 | 1:0 Amichevoli
  • Accrington Stanley - Everton | 15 Lug 2025 | 1:1 Amichevoli
  • Newcastle United - Everton | 25 Maggio 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton - Southampton | 18 Maggio 2025 | 2:0 Premier League
  • Fulham - Everton | 10 Maggio 2025 | 1:3 Premier League
  • Everton - Ipswich Town | 03 Maggio 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Everton | 26 Apr 2025 | 1:0 Premier League
  • Manchester United U21 - Everton U21 | 25 Apr 2025 | 4:2 Premier League 2
  • Everton - Manchester City | 19 Apr 2025 | 0:2 Premier League
  • Tottenham Hotspur U21 - Everton U21 | 14 Apr 2025 | 4:5 Premier League 2
  • Nottingham Forest - Everton | 12 Apr 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton U21 - Norwich City U21 | 07 Apr 2025 | 3:4 Premier League 2
  • Everton - Arsenal | 05 Apr 2025 | 1:1 Premier League

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close