Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

7

Germania

Hofmann Jonas

Dettagli personali
Club attuale
Bayer 04 Bayer 04
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Germania
Contratto scade:
30.06.2027
Compleanno:
(14.07.1992) 33 years
Altezza
176 Cm
Peso
72 kg
Valore di mercato
€1.95m

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Borussia Dortmund Bayer 04 0 1 In panchina
w
04.04 Bayer 04 VfL Wolfsburg 6 3 In panchina
w
21.03 Heidenheim Bayer 04 3 3 In panchina
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Arsenal Bayer 04 2 0 In panchina
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Bayer 04 Bayern Munich 1 1 6.6 14’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Bayer 04 Arsenal 1 1 0 9’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Freiburg Bayer 04 3 3 In panchina
d
28.02 Bayer 04 1 FSV Mainz 05 1 1 6.8 59’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 Bayer 04 Olympiacos Piraeus 0 0 6.6 72’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 Union Berlin Bayer 04 1 0 6.2 23’ 0 0 1 0
l
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.9 21 2 2 3 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7 11 2 1 1 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.4 32 5 7 3 0
2022/2023 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7.4 31 12 9 2 0
2021/2022 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7.3 26 12 5 1 0
2020/2021 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7.4 24 6 11 1 0
2019/2020 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7.2 24 5 3 3 0
2018/2019 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 7 27 5 5 2 0
2017/2018 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 6.8 23 0 3 0 0
2016/2017 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 6.8 21 0 1 0 0
2015/2016 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Bundesliga Bundesliga 6.7 8 0 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 7.6 7 1 2 0 0
2014/2015 1 FSV Mainz 05 1 FSV Mainz 05 Bundesliga Bundesliga 10 3 0 1 0
2014/2015 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 2 0 0 0 0
2013 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3. Liga 3. Liga 1 0 0 1 0
2013/2014 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 26 2 4 1 0
2012/2013 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 3 0 0 0 0
2012 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3. Liga 3. Liga 23 5 0 4 0
2011 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II Regionalliga West Regionalliga West 8 10 0 0 0
TOTALE 328 70 53 23 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.2 3 1 0 0 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.6 2 1 1 0 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 DFB Pokal DFB Pokal 7.1 5 1 0 0 0
2022/2023 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 2 1 0 0
2021/2022 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 0 1 0 0
2020/2021 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 4 1 1 0 0
2019/2020 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 0 0 0 0
2018/2019 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 1 0 0 0
2017/2018 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 2 1 0 0 0
2016/2017 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach DFB Pokal DFB Pokal 3 1 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 1 0 0 0 0
2014 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Supercoppa Supercoppa 1 0 0 0 0
2013/2014 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DFB Pokal DFB Pokal 4 1 0 0 0
TOTALE 33 10 4 0 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 Germania Germania U21 Amichevoli U21 Amichevoli 6.5 4 0 0 0 0
2022 Germania Germania UEFA Nations League UEFA Nations League 7.2 6 2 0 0 0
2022 Germania Germania Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 6.1 2 0 0 0 0
2022 Germania Germania Qualificazioni Mondiale, OFC Qualificazioni Mondiale, OFC 7.3 7 2 1 0 0
2015 Germania U21 Germania U21 U21 Europei U21 Europei 8 5 0 0 0
TOTALE 27 9 1 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
04 Lug 2023 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach Firmato Bayer 04 Bayer 04
10M €
31 Dic 2015 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Firmato Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach
8M €
29 Giu 2015 1 FSV Mainz 05 1 FSV Mainz 05 Ritorno dal prestito Borussia Dortmund Borussia Dortmund -

Hofmann Jonas storia infortuni

Da Fino a Infortunio
05.08.2025 17.09.2025 injury-icon Infortunio al bicipite femorale
07.03.2025 10.03.2025 injury-icon Malattia
22.11.2024 09.01.2025 injury-icon Infortunio alla coscia
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Bayer 04 - Hofmann Jonas gioca per la squadra con il numero 7 in posizione Centrocampista.

  • Centrocampista - Hofmann Jonas.
  • Età - 33.
  • Gamba principale - Destra.
  • Altezza - 176.
  • Peso - 72.
  • Squadra - Bayer 04.
  • Paese della squadra del calciatore - Germania.

Hofmann Jonas trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Hofmann Jonas:
  • 04 Lug 2023 | Borussia Monchengladbach Bayer 04 Trasferimento
  • 31 Dic 2015 | Borussia Dortmund Borussia Monchengladbach Trasferimento
  • 29 Giu 2015 | 1 FSV Mainz 05 Borussia Dortmund Ritorno dal prestito
  • 31 Ago 2014 | Borussia Dortmund 1 FSV Mainz 05 In prestito
  • 30 Giu 2013 | Borussia Dortmund II Borussia Dortmund Trasferimento
  • 30 Giu 2011 | 1899 Hoffenheim U19 Borussia Dortmund II Trasferimento

Hofmann Jonas partite recenti

Ultima partita giocata - Borussia Dortmund - Bayer 04. Hofmann Jonas ultime partite:
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 11 Apr 2026 | 0:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - VfL Wolfsburg | 04 Apr 2026 | 6:3 Bundesliga
  • Heidenheim - Bayer 04 | 21 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Arsenal - Bayer 04 | 17 Mar 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Bayern Munich | 14 Mar 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Arsenal | 11 Mar 2026 | 1:1 UEFA Champions League
  • Freiburg - Bayer 04 | 07 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1 FSV Mainz 05 | 28 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Olympiacos Piraeus | 24 Feb 2026 | 0:0 UEFA Champions League
  • Union Berlin - Bayer 04 | 21 Feb 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 18 Feb 2026 | 0:2 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - St. Pauli | 14 Feb 2026 | 4:0 Bundesliga
  • Borussia Monchengladbach - Bayer 04 | 07 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - St. Pauli | 03 Feb 2026 | 3:0 DFB Pokal
  • Eintracht Frankfurt - Bayer 04 | 31 Gen 2026 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Villarreal | 28 Gen 2026 | 3:0 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Werder Bremen | 24 Gen 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 20 Gen 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 | 17 Gen 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Hamburger - Bayer 04 | 13 Gen 2026 | Bundesliga
  • Bayer 04 - Stuttgart | 10 Gen 2026 | 1:4 Bundesliga
  • RasenBallsport Leipzig - Bayer 04 | 20 Dic 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - 1. Koln | 13 Dic 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Newcastle United | 10 Dic 2025 | 2:2 UEFA Champions League
  • Augsburg - Bayer 04 | 06 Dic 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 02 Dic 2025 | 0:1 DFB Pokal
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 29 Nov 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Manchester City - Bayer 04 | 25 Nov 2025 | 0:2 UEFA Champions League
  • VfL Wolfsburg - Bayer 04 | 22 Nov 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Heidenheim | 08 Nov 2025 | 6:0 Bundesliga
  • SL Benfica - Bayer 04 | 05 Nov 2025 | 0:1 UEFA Champions League
  • Bayern Munich - Bayer 04 | 01 Nov 2025 | 3:0 Bundesliga
  • Paderborn - Bayer 04 | 29 Ott 2025 | 2:4 DFB Pokal
  • Bayer 04 - Freiburg | 26 Ott 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Paris Saint-Germain | 21 Ott 2025 | 2:7 UEFA Champions League
  • 1 FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 18 Ott 2025 | 3:4 Bundesliga
  • Bayer 04 - Union Berlin | 04 Ott 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - PSV | 01 Ott 2025 | 1:1 UEFA Champions League
  • St. Pauli - Bayer 04 | 27 Set 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Monchengladbach | 21 Set 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Copenhagen - Bayer 04 | 18 Set 2025 | 2:2 UEFA Champions League
  • Bayer 04 - Eintracht Frankfurt | 12 Set 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Werder Bremen - Bayer 04 | 30 Ago 2025 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 23 Ago 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Sonnenhdi - Bayer 04 | 15 Ago 2025 | 0:4 DFB Pokal
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Ago 2025 | 2:0 Amichevoli
  • Bayer 04 - Pisa 1909 | 05 Ago 2025 | 3:0 Amichevoli
  • Fortuna Sittard - Bayer 04 | 01 Ago 2025 | 1:2 Amichevoli
  • VfL Bochum - Bayer 04 | 27 Lug 2025 | 0:2 Amichevoli
  • Flamengo RJ U20 - Bayer 04 | 18 Lug 2025 | 5:1 Amichevoli
  • 1 FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 17 Maggio 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 11 Maggio 2025 | 2:4 Bundesliga
  • Freiburg - Bayer 04 | 04 Maggio 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Augsburg | 26 Apr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • St. Pauli - Bayer 04 | 20 Apr 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Union Berlin | 12 Apr 2025 | 0:0 Bundesliga
  • Heidenheim - Bayer 04 | 05 Apr 2025 | 0:1 Bundesliga

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close