Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

14

Spagna

Gonzalez Nicolas

Dettagli personali
Club attuale
Manchester City Manchester City
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Spagna
Contratto scade:
30.06.2029
Compleanno:
(03.01.2002) 24 years
Altezza
188 Cm
Peso
85 kg
Valore di mercato
€40.52m

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Arsenal Manchester City 0 2 In panchina
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Manchester City Real Madrid 1 2 6.3 17’ 0 0 0 0
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 West Ham United Manchester City 1 1 In panchina
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Real Madrid Manchester City 3 0 In panchina
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Newcastle United Manchester City 1 3 8.2 90’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Manchester City Nottingham Forest 2 2 In panchina
d
28.02 Leeds United Manchester City 0 1 In panchina
w
21.02 Manchester City Newcastle United 2 1 In panchina
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.02 Manchester City Salford City 2 0 7.5 75’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.02 Manchester City Fulham 3 0 6.6 20’ 0 0 1 0
w
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Manchester City Manchester City Premier League Premier League 7 21 1 0 6 0
2024 Manchester City Manchester City Premier League Premier League 7 11 1 0 3 0
2024 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7.2 17 5 3 6 1
2023 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7.1 25 2 1 7 0
2022/2023 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 6.9 26 1 1 2 0
2021 Barcelona II Barcelona II Primera Federacion Primera Federacion 2 0 0 0 0
2021/2022 Barcellona Barcellona LaLiga LaLiga 7 27 2 1 6 0
TOTALE 129 12 6 30 1
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Manchester City Manchester City FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 7.8 2 0 0 0 0
2025/2026 Manchester City Manchester City EFL Cup EFL Cup 7.5 4 0 0 1 0
2024 Manchester City Manchester City FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 6.5 4 0 0 0 0
2024 Porto Porto Coppa di Lega Coppa di Lega 6.8 2 0 0 1 0
2024 Porto Porto Taca de Portugal Taca de Portugal 2 0 0 0 0
2024 Porto Porto Supercoppa Supercoppa 7.4 1 1 0 1 0
2023 Porto Porto Coppa di Lega Coppa di Lega 1 0 0 0 0
2023 Porto Porto Taca de Portugal Taca de Portugal 7.2 7 0 0 1 0
2022 Barcellona Barcellona Supercoppa Supercoppa 6.3 1 0 0 0 0
2021/2022 Barcellona Barcellona Copa del Rey Copa del Rey 2 0 1 0 0
TOTALE 26 1 1 4 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Manchester City Manchester City UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 8 0 0 1 0
2025 Manchester City Manchester City Mondiale per Club Mondiale per Club 6.7 1 0 0 0 0
2024 Manchester City Manchester City UEFA Champions League UEFA Champions League 7.4 1 1 0 1 0
2024 Porto Porto UEFA Europa League UEFA Europa League 7.2 7 1 2 3 0
2023 Porto Porto UEFA Champions League UEFA Champions League 6.7 6 0 0 1 0
2021/2022 Barcellona Barcellona UEFA Europa League UEFA Europa League 7 3 0 0 0 0
2021/2022 Barcellona Barcellona UEFA Champions League UEFA Champions League 6.9 4 0 0 1 0
2019 Barcelona U19 Barcelona U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 6 0 1 0 0
2018 Barcelona U19 Barcelona U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 8 2 0 1 0
TOTALE 44 4 3 8 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Spagna U21 Spagna U21 U21 Europei U21 Europei 2 0 0 0 0
2023 Spagna U21 Spagna U21 U21 Amichevoli U21 Amichevoli 3 0 0 0 0
2023 Spagna U21 Spagna U21 U21 Europei U21 Europei 3 0 1 0 0
2019 Spagna U17 Spagna U17 U17 European Championship Qualification U17 European Championship Qualification 2 0 0 0 0
TOTALE 10 0 1 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
02 Feb 2025 Porto Porto Firmato Manchester City Manchester City
60M €
28 Lug 2023 Barcellona Barcellona Firmato Porto Porto
8.4M €
29 Giu 2023 Valencia Valencia Ritorno dal prestito Barcellona Barcellona -

Gonzalez Nicolas storia infortuni

Da Fino a Infortunio
12.01.2026 26.01.2026 injury-icon Infortunio
01.01.2026 05.01.2026 injury-icon Infortunio
21.10.2025 24.10.2025 injury-icon Infortunio al piede
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Manchester City - Gonzalez Nicolas gioca per la squadra con il numero 14 in posizione Centrocampista.

  • Centrocampista - Gonzalez Nicolas.
  • Età - 24.
  • Gamba principale - Destra.
  • Altezza - 188.
  • Peso - 85.
  • Squadra - Manchester City.
  • Paese della squadra del calciatore - Inghilterra.

Gonzalez Nicolas trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Gonzalez Nicolas:
  • 02 Feb 2025 | Porto Manchester City Trasferimento
  • 28 Giu 2023 | Valencia Porto Ritorno dal prestito
  • 12 Ago 2022 | Barcellona Valencia In prestito
  • 14 Ago 2021 | Barcelona II Barcellona Trasferimento
  • 30 Giu 2020 | Barcelona U19 Barcelona II Trasferimento
  • 30 Giu 2018 | Barcelona U19 Trasferimento

Gonzalez Nicolas partite recenti

Ultima partita giocata - Arsenal - Manchester City. Gonzalez Nicolas ultime partite:
  • Arsenal - Manchester City | 22 Mar 2026 | 0:2 EFL Cup
  • Manchester City - Real Madrid | 17 Mar 2026 | 1:2 UEFA Champions League
  • West Ham United - Manchester City | 14 Mar 2026 | 1:1 Premier League
  • Real Madrid - Manchester City | 11 Mar 2026 | 3:0 UEFA Champions League
  • Newcastle United - Manchester City | 07 Mar 2026 | 1:3 FA Cup
  • Manchester City - Nottingham Forest | 04 Mar 2026 | 2:2 Premier League
  • Leeds United - Manchester City | 28 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Manchester City - Newcastle United | 21 Feb 2026 | 2:1 Premier League
  • Manchester City - Salford City | 14 Feb 2026 | 2:0 FA Cup
  • Manchester City - Fulham | 11 Feb 2026 | 3:0 Premier League
  • Liverpool - Manchester City | 08 Feb 2026 | 1:2 Premier League
  • Manchester City - Newcastle United | 04 Feb 2026 | 3:1 EFL Cup
  • Tottenham Hotspur - Manchester City | 01 Feb 2026 | 2:2 Premier League
  • Manchester City - Galatasaray | 28 Gen 2026 | 2:0 UEFA Champions League
  • Manchester City - Wolverhampton Wanderers | 24 Gen 2026 | 2:0 Premier League
  • Bodo-Glimt - Manchester City | 20 Gen 2026 | 3:1 UEFA Champions League
  • Manchester United - Manchester City | 17 Gen 2026 | 2:0 Premier League

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close