Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo
Inghilterra

Fullah Ibrahim

Dettagli personali
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Inghilterra
Compleanno:
(05.04.2007) 19 years

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Watford Charlton Athletic 1 1 Non in rosa
d
03.04 Charlton Athletic Bristol City 1 2 6.5 26’ 0 0 0 0
l
21.03 Charlton Athletic Norwich City 0 1 In panchina
l
14.03 Oxford United Charlton Athletic 1 1 0 9’ 0 0 0 0
d
11.03 Middlesbrough Charlton Athletic 0 1 In panchina
w
07.03 Charlton Athletic Birmingham City 1 0 In panchina
w
28.02 Charlton Athletic Wrexham 0 1 Non in rosa
l
24.02 West Brom Charlton Athletic 1 1 Non in rosa
d
21.02 Southampton Charlton Athletic 1 1 Non in rosa
d
11.02 Charlton Athletic Stoke City 1 0 Non in rosa
w
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Cup EFL Cup 7.5 2 2 0 0 0
2024 Charlton Athletic U21 Charlton Athletic U21 Premier Coppa di Lega Premier Coppa di Lega 3 3 1 0 0
TOTALE 5 5 1 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

  • Centrocampista - Fullah Ibrahim.
  • Età - 19.
  • Squadra - Charlton Athletic.
  • Paese della squadra del calciatore - Inghilterra.

Fullah Ibrahim partite recenti

Ultima partita giocata - Watford - Charlton Athletic. Fullah Ibrahim ultime partite:
  • Watford - Charlton Athletic | 06 Apr 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Bristol City | 03 Apr 2026 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Norwich City | 21 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Oxford United - Charlton Athletic | 14 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Middlesbrough - Charlton Athletic | 11 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Charlton Athletic - Birmingham City | 07 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Wrexham | 28 Feb 2026 | 0:1 Championship
  • West Brom - Charlton Athletic | 24 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Southampton - Charlton Athletic | 21 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Stoke City | 11 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Queens Park Rangers | 06 Feb 2026 | 0:0 Championship
  • Leicester City - Charlton Athletic | 31 Gen 2026 | 0:2 Championship
  • Millwall - Charlton Athletic | 24 Gen 2026 | 4:0 Championship
  • Charlton Athletic - Derby County | 20 Gen 2026 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Sheffield United | 17 Gen 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Chelsea | 10 Gen 2026 | 1:5 FA Cup
  • Blackburn Rovers - Charlton Athletic | 04 Gen 2026 | 2:2 Championship
  • Charlton Athletic - Coventry City | 01 Gen 2026 | 1:1 Championship
  • Portsmouth - Charlton Athletic | 29 Dic 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Charlton Athletic | 26 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Oxford United | 20 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Birmingham City - Charlton Athletic | 13 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Middlesbrough | 09 Dic 2025 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Portsmouth | 06 Dic 2025 | 0:0 Championship
  • Coventry City - Charlton Athletic | 29 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Stoke City - Charlton Athletic | 25 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Southampton | 22 Nov 2025 | 1:5 Championship
  • Wrexham - Charlton Athletic | 08 Nov 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - West Brom | 04 Nov 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Swansea City | 01 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Ott 2025 | 1:1 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 21 Ott 2025 | 0:3 Championship
  • Charlton Athletic - Sheffield Wednesday | 18 Ott 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Charlton Athletic | 04 Ott 2025 | 2:0 Championship
  • Derby County - Charlton Athletic | 30 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Blackburn Rovers | 27 Set 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Millwall | 13 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Charlton Athletic | 30 Ago 2025 | 3:1 Championship
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Ago 2025 | 3:1 EFL Cup
  • Charlton Athletic - Leicester City | 23 Ago 2025 | 0:1 Championship
  • Bristol City - Charlton Athletic | 16 Ago 2025 | 0:0 Championship
  • Charlton Athletic - Stevenage | 12 Ago 2025 | 3:1 EFL Cup
  • Charlton Athletic - Watford | 09 Ago 2025 | 1:0 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Lug 2025 | 2:1 Amichevoli
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Lug 2025 | 1:1 Amichevoli
  • Wealdstone - Charlton Athletic | 23 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Lug 2025 | 0:2 Amichevoli
  • Charlton Athletic - Leyton Orient | 25 Maggio 2025 | 1:0 League One
  • Charlton Athletic - Wycombe Wanderers | 15 Maggio 2025 | 1:0 League One
  • Charlton Athletic - Burton Albion | 03 Maggio 2025 | 3:1 League One
  • Wrexham - Charlton Athletic | 26 Apr 2025 | 3:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Charlton Athletic | 21 Apr 2025 | 0:4 League One
  • Charlton Athletic - Northampton Town | 18 Apr 2025 | 2:1 League One
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 12 Apr 2025 | 0:1 League One
  • Charlton Athletic - Lincoln City | 05 Apr 2025 | 2:2 League One

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close