Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo
Inghilterra

Forshaw Adam

Dettagli personali
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Inghilterra
Contratto scade:
30.06.2026
Compleanno:
(08.10.1991) 34 years
Altezza
174 Cm
Peso
71 kg

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Burnley FC U21 Blackburn Rovers U21 0 2 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Stoke City Blackburn Rovers 1 1 7.3 77’ 1 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Blackburn Rovers U21 Aston Villa U21 1 2 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Blackburn Rovers West Brom 0 0 6.8 90’ 0 0 0 0
d
03.04 Birmingham City Blackburn Rovers 0 1 6.4 90’ 0 0 1 0
w
21.03 Blackburn Rovers Middlesbrough 0 0 6.5 90’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 Blackburn Rovers U21 West Ham United U21 2 4 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Millwall Blackburn Rovers 1 2 6.5 76’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.03 Newcastle United U21 Blackburn Rovers U21 2 0 Non in rosa
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Oxford United Blackburn Rovers 1 0 7.4 90’ 0 0 0 0
l
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 6.8 19 1 0 5 0
2025/2026 Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 Premier League 2 Premier League 2 2 0 0 0 0
2024 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 6.7 16 1 0 2 0
2024 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Championship Championship 6.3 16 0 0 5 1
2023 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Championship Championship 6.8 13 0 2 3 0
2023 Norwich City Norwich City Championship Championship 6.6 6 0 0 0 0
2023 Norwich City U21 Norwich City U21 Premier League 2 Premier League 2 2 0 1 0 0
2022 Leeds United U21 Leeds United U21 Premier League 2 Premier League 2 1 0 0 0 0
2022/2023 Leeds United Leeds United Premier League Premier League 6.5 12 0 0 0 0
2021/2022 Leeds United Leeds United Premier League Premier League 6.7 22 0 1 5 0
2019/2020 Leeds United Leeds United Championship Championship 6.9 7 0 1 3 0
2018/2019 Leeds United Leeds United Championship Championship 7 31 0 0 3 0
2017/2018 Leeds United Leeds United Championship Championship 7.2 12 0 1 2 0
2017/2018 Middlesbrough Middlesbrough Championship Championship 6.7 11 0 0 1 0
2016/2017 Middlesbrough Middlesbrough Premier League Premier League 6.8 34 0 1 4 0
2015 Middlesbrough Middlesbrough Championship Championship 7.1 29 2 2 0 0
2014 Middlesbrough Middlesbrough Championship Championship 20 0 0 3 0
2014 Wigan Athletic Wigan Athletic Championship Championship 16 1 0 2 0
2013 Brentford Brentford League One League One 39 8 0 6 1
2012 Brentford Brentford League One League One 34 3 0 6 1
2011 Brentford Brentford League One League One 3 0 0 0 0
2010 Everton Everton Premier League Premier League 1 0 0 0 0
TOTALE 346 16 9 50 3
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Blackburn Rovers Blackburn Rovers FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 6.7 1 0 0 0 0
2024 Plymouth Argyle Plymouth Argyle EFL Cup EFL Cup 6.8 1 0 0 0 0
2023 Norwich City Norwich City FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2023 Norwich City Norwich City EFL Cup EFL Cup 6.8 2 0 0 1 0
2022/2023 Leeds United Leeds United EFL Cup EFL Cup 6.8 1 0 0 0 0
2021/2022 Leeds United Leeds United FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2021/2022 Leeds United Leeds United EFL Cup EFL Cup 3 0 0 0 0
2019/2020 Leeds United Leeds United EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2018/2019 Leeds United Leeds United FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2017/2018 Middlesbrough Middlesbrough EFL Cup EFL Cup 3 0 0 0 0
2016/2017 Middlesbrough Middlesbrough EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2015/2016 Middlesbrough Middlesbrough FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 1 0
2015/2016 Middlesbrough Middlesbrough EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
2014/2015 Wigan Athletic Wigan Athletic FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2012/2013 Brentford Brentford FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 2 0 0 0 0
TOTALE 22 0 0 2 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2009 Everton Everton UEFA Europa League UEFA Europa League 1 0 0 0 0
TOTALE 1 0 0 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
10 Gen 2025 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Agente libero Blackburn Rovers Blackburn Rovers -
18 Gen 2024 Norwich City Norwich City Agente libero Plymouth Argyle Plymouth Argyle -
25 Ago 2023 Leeds United Leeds United Agente libero Norwich City Norwich City -

Forshaw Adam storia infortuni

Da Fino a Infortunio
06.12.2025 15.01.2026 injury-icon Infortunio al bicipite femorale
03.08.2025 27.09.2025 injury-icon Infortunio al bicipite femorale
18.02.2024 28.02.2024 injury-icon Infortunio al ginocchio
Mostra di più

  • Centrocampista - Forshaw Adam.
  • Età - 34.
  • Gamba principale - Destra.
  • Altezza - 174.
  • Peso - 71.
  • Squadra - Blackburn Rovers.
  • Paese della squadra del calciatore - Inghilterra.

Forshaw Adam trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Forshaw Adam:
  • 17 Gen 2018 | Middlesbrough Leeds United Trasferimento
  • 27 Gen 2015 | Wigan Athletic Middlesbrough Trasferimento
  • 31 Ago 2014 | Brentford Wigan Athletic Trasferimento
  • 30 Giu 2012 | Everton Brentford Trasferimento
  • 29 Feb 2012 | Brentford Everton Ritorno dal prestito
  • 31 Gen 2012 | Everton Brentford In prestito
  • 30 Giu 2009 | Everton Trasferimento

Forshaw Adam partite recenti

Ultima partita giocata - Burnley FC U21 - Blackburn Rovers U21. Forshaw Adam ultime partite:
  • Burnley FC U21 - Blackburn Rovers U21 | 12 Apr 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Stoke City - Blackburn Rovers | 11 Apr 2026 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers U21 - Aston Villa U21 | 06 Apr 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Blackburn Rovers - West Brom | 06 Apr 2026 | 0:0 Championship
  • Birmingham City - Blackburn Rovers | 03 Apr 2026 | 0:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Middlesbrough | 21 Mar 2026 | 0:0 Championship
  • Blackburn Rovers U21 - West Ham United U21 | 20 Mar 2026 | 2:4 Premier League 2
  • Millwall - Blackburn Rovers | 14 Mar 2026 | 1:2 Championship
  • Newcastle United U21 - Blackburn Rovers U21 | 13 Mar 2026 | 2:0 Premier League 2
  • Oxford United - Blackburn Rovers | 11 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Blackburn Rovers - Portsmouth | 07 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers U21 - Crystal Palace U21 | 06 Mar 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Derby County - Blackburn Rovers | 28 Feb 2026 | 3:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Bristol City | 24 Feb 2026 | 1:2 Championship
  • West Bromwich Albion U21 - Blackburn Rovers U21 | 23 Feb 2026 | 3:2 Premier League 2
  • Blackburn Rovers - Preston North End | 20 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Queens Park Rangers - Blackburn Rovers | 14 Feb 2026 | 1:3 Championship
  • Chelsea U21 - Blackburn Rovers U21 | 07 Feb 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Norwich City - Blackburn Rovers | 07 Feb 2026 | 2:0 Championship
  • Blackburn Rovers - Hull City | 31 Gen 2026 | 0:1 Championship
  • Blackburn Rovers U21 - Birmingham City U21 | 26 Gen 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Blackburn Rovers - Watford | 24 Gen 2026 | 1:1 Championship
  • Swansea City - Blackburn Rovers | 20 Gen 2026 | 3:1 Championship
  • Reading U21 - Blackburn Rovers U21 | 19 Gen 2026 | 4:1 Premier League 2
  • Ipswich Town - Blackburn Rovers | 17 Gen 2026 | 3:0 Championship
  • Blackburn Rovers U21 - Nottingham Forest FC U21 | 12 Gen 2026 | 0:3 Premier League 2
  • Hull City - Blackburn Rovers | 11 Gen 2026 | 0:0 FA Cup
  • Blackburn Rovers - Charlton Athletic | 04 Gen 2026 | 2:2 Championship
  • Blackburn Rovers - Wrexham | 01 Gen 2026 | 0:2 Championship
  • Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers | 29 Dic 2025 | 0:0 Championship
  • Middlesbrough - Blackburn Rovers | 26 Dic 2025 | 0:0 Championship
  • Blackburn Rovers - Millwall | 20 Dic 2025 | 2:0 Championship
  • Portsmouth - Blackburn Rovers | 13 Dic 2025 | 2:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Oxford United | 09 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday | 06 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Blackburn Rovers - Ipswich Town | 02 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Wrexham - Blackburn Rovers | 29 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Queens Park Rangers | 26 Nov 2025 | 0:1 Championship
  • Tamworth - Blackburn Rovers U21 | 25 Nov 2025 | 3:0 National League Cup
  • Preston North End - Blackburn Rovers | 21 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Blackburn Rovers U21 - Derby County U21 | 10 Nov 2025 | 1:4 Premier League 2
  • Blackburn Rovers - Derby County | 08 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Bristol City - Blackburn Rovers | 04 Nov 2025 | 0:1 Championship
  • Leicester City - Blackburn Rovers | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Manchester United U21 - Blackburn Rovers U21 | 31 Ott 2025 | 0:4 Premier League 2
  • Blackburn Rovers - Southampton | 25 Ott 2025 | 2:1 Championship
  • Blackburn Rovers U21 - Manchester City U21 | 25 Ott 2025 | 2:0 Premier League 2
  • Blackburn Rovers - Sheffield United | 21 Ott 2025 | 1:3 Championship
  • Solihull Moors - Blackburn Rovers U21 | 21 Ott 2025 | 1:0 National League Cup
  • Coventry City - Blackburn Rovers | 18 Ott 2025 | 2:0 Championship
  • Blackburn Rovers - Stoke City | 04 Ott 2025 | 1:1 Championship
  • Stoke City U21 - Blackburn Rovers U21 | 03 Ott 2025 | 3:1 Premier League 2
  • Blackburn Rovers - Swansea City | 30 Set 2025 | 1:2 Championship
  • Leicester City U21 - Blackburn Rovers U21 | 29 Set 2025 | 3:3 Premier League 2
  • Charlton Athletic - Blackburn Rovers | 27 Set 2025 | 3:0 Championship
  • Watford - Blackburn Rovers | 13 Set 2025 | 0:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Norwich City | 30 Ago 2025 | 0:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 23 Ago 2025 | 0:3 Championship
  • Blackburn Rovers - Birmingham City | 16 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Blackburn Rovers - Bradford City | 12 Ago 2025 | 1:2 EFL Cup
  • West Brom - Blackburn Rovers | 09 Ago 2025 | 1:0 Championship
  • NEC - Blackburn Rovers | 02 Ago 2025 | 3:1 Amichevoli
  • Blackburn Rovers - Elche | 25 Lug 2025 | 1:0 Amichevoli
  • Blackburn Rovers - Everton | 19 Lug 2025 | 1:0 Amichevoli
  • Accrington Stanley - Blackburn Rovers | 12 Lug 2025 | 1:2 Amichevoli
  • Sheffield United - Blackburn Rovers | 03 Maggio 2025 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Watford | 26 Apr 2025 | 2:1 Championship
  • Sunderland - Blackburn Rovers | 21 Apr 2025 | 0:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Millwall | 18 Apr 2025 | 4:1 Championship
  • Luton Town - Blackburn Rovers | 12 Apr 2025 | 0:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday | 08 Apr 2025 | 2:2 Championship
  • Blackburn Rovers - Middlesbrough | 04 Apr 2025 | 0:2 Championship

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close