Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo
Olanda

De Wit Dani

Dettagli personali
Club attuale
Utrecht Utrecht
Posizione
Midfielder
Nazionalità
Olanda
Contratto scade:
30.06.2028
Compleanno:
(28.01.1998) 28 years
Altezza
184 Cm
Peso
78 kg
Valore di mercato
€2.54m

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 PSV Utrecht 4 3 Squalificato
l
22.03 Utrecht G.A. Eagles 2 0 6.5 90’ 0 0 1 0
w
15.03 Twente Utrecht 0 2 6.8 90’ 0 0 1 0
w
06.03 Heracles Almelo Utrecht 0 0 7.7 90’ 0 0 0 0
d
01.03 Utrecht AZ Alkmaar 2 0 7.2 90’ 0 0 0 0
w
22.02 Utrecht PEC Zwolle 1 1 7 90’ 0 1 0 0
d
14.02 Groningen Utrecht 1 2 8 90’ 1 0 0 0
w
08.02 Utrecht Feyenood 0 1 6.1 90’ 0 0 1 0
l
01.02 Heerenveen Utrecht 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.01 Celtic Utrecht 4 2 6.7 90’ 1 0 0 0
l
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Utrecht Utrecht Eredivisie Eredivisie 6.9 22 4 2 5 0
2024 VfL Bochum VfL Bochum Bundesliga Bundesliga 6.5 28 2 1 1 0
2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Eredivisie Eredivisie 7 32 10 3 7 1
2022/2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Eredivisie Eredivisie 7 18 5 0 3 1
2021/2022 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Eredivisie Eredivisie 7.3 37 10 4 4 0
2020/2021 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Eredivisie Eredivisie 7 20 4 3 4 0
2019/2020 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Eredivisie Eredivisie 7 22 3 1 3 0
2019 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 7.5 1 0 1 1 0
2018/2019 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 6.7 4 0 0 0 0
2018 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 18 6 5 4 0
2017/2018 Ajax Ajax Eredivisie Eredivisie 1 0 0 0 0
2017 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 33 13 5 7 0
2016 AFC Ajax II AFC Ajax II Eerste Divisie Eerste Divisie 4 0 0 0 0
TOTALE 240 57 25 39 2
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Utrecht Utrecht KNVB beker KNVB beker 7.3 2 1 0 1 0
2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar KNVB beker KNVB beker 7.3 3 1 0 1 0
2021/2022 AZ Alkmaar AZ Alkmaar KNVB beker KNVB beker 4 1 0 0 0
2019/2020 AZ Alkmaar AZ Alkmaar KNVB beker KNVB beker 3 2 0 0 0
2018/2019 Ajax Ajax KNVB beker KNVB beker 3 0 0 1 0
TOTALE 15 5 0 3 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Utrecht Utrecht UEFA Europa League UEFA Europa League 6.5 10 1 0 0 0
2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 6.7 10 1 1 2 0
2022/2023 AZ Alkmaar AZ Alkmaar UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 7.3 13 7 2 2 0
2021/2022 AZ Alkmaar AZ Alkmaar UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 6.9 8 0 0 3 0
2021/2022 AZ Alkmaar AZ Alkmaar UEFA Europa League UEFA Europa League 2 0 0 1 0
2020/2021 AZ Alkmaar AZ Alkmaar UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 5 1 0 1 0
2020/2021 AZ Alkmaar AZ Alkmaar UEFA Champions League UEFA Champions League 2 0 0 0 0
2019/2020 AZ Alkmaar AZ Alkmaar UEFA Europa League UEFA Europa League 6.9 8 0 2 2 0
2019/2020 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 2 0 0 0 0
2018/2019 Ajax Ajax UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 4 0 0 0 0
2017 Ajax U19 Ajax U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 1 0 0 0 0
2016 Ajax U19 Ajax U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 5 2 0 1 0
2015 Ajax U19 Ajax U19 UEFA Youth League UEFA Youth League 6 0 0 3 0
TOTALE 76 12 5 15 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
30 Giu 2025 VfL Bochum VfL Bochum Agente libero Utrecht Utrecht -
02 Lug 2024 AZ Alkmaar AZ Alkmaar Agente libero VfL Bochum VfL Bochum -
29 Ago 2019 Ajax Ajax Firmato AZ Alkmaar AZ Alkmaar
2M €

De Wit Dani storia infortuni

Da Fino a Infortunio
26.10.2025 31.10.2025 injury-icon Infortunio
17.08.2025 16.10.2025 injury-icon Infortunio al piede
23.01.2023 12.05.2023 injury-icon Infortunio al piede
Mostra di più

  • Centrocampista - De Wit Dani.
  • Età - 28.
  • Gamba principale - Destra.
  • Altezza - 184.
  • Peso - 78.
  • Squadra - Utrecht.
  • Paese della squadra del calciatore - Olanda.

De Wit Dani trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore De Wit Dani:
  • 02 Lug 2024 | AZ Alkmaar VfL Bochum Trasferimento
  • 31 Ago 2019 | Ajax AZ Alkmaar Trasferimento
  • 31 Dic 2017 | Ajax U19 Ajax Trasferimento
  • 31 Dic 2016 | Trasferimento
  • 30 Giu 2016 | Trasferimento
  • 31 Dic 2013 | Trasferimento
  • 31 Dic 2012 | Trasferimento
  • 31 Dic 2011 | Trasferimento
  • 31 Dic 2009 | Trasferimento
  • 31 Dic 2007 | Trasferimento
  • 31 Dic 2003 | Estrela da Amadora Trasferimento
  • 31 Dic 2002 | Estrela da Amadora Trasferimento

De Wit Dani partite recenti

Ultima partita giocata - PSV - Utrecht. De Wit Dani ultime partite:
  • PSV - Utrecht | 04 Apr 2026 | 4:3 Eredivisie
  • Utrecht - G.A. Eagles | 22 Mar 2026 | 2:0 Eredivisie
  • Twente - Utrecht | 15 Mar 2026 | 0:2 Eredivisie
  • Heracles Almelo - Utrecht | 06 Mar 2026 | 0:0 Eredivisie
  • Utrecht - AZ Alkmaar | 01 Mar 2026 | 2:0 Eredivisie
  • Utrecht - PEC Zwolle | 22 Feb 2026 | 1:1 Eredivisie
  • Groningen - Utrecht | 14 Feb 2026 | 1:2 Eredivisie
  • Utrecht - Feyenood | 08 Feb 2026 | 0:1 Eredivisie
  • Heerenveen - Utrecht | 01 Feb 2026 | 1:1 Eredivisie
  • Celtic - Utrecht | 29 Gen 2026 | 4:2 UEFA Europa League
  • Utrecht - Sparta Rotterdam | 25 Gen 2026 | 0:1 Eredivisie
  • Utrecht - Genk | 22 Gen 2026 | 0:2 UEFA Europa League
  • Volendam - Utrecht | 18 Gen 2026 | 2:1 Eredivisie
  • Utrecht - Twente | 13 Gen 2026 | 1:2 KNVB beker
  • NEC - Utrecht | 09 Gen 2026 | Eredivisie
  • Utrecht - PSV | 21 Dic 2025 | 1:2 Eredivisie
  • Oss - Utrecht | 17 Dic 2025 | 0:2 KNVB beker
  • NAC Breda - Utrecht | 14 Dic 2025 | 1:1 Eredivisie
  • Utrecht - Nottingham Forest | 11 Dic 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Utrecht - Twente | 07 Dic 2025 | 1:1 Eredivisie
  • G.A. Eagles - Utrecht | 30 Nov 2025 | 2:2 Eredivisie
  • Real Betis - Utrecht | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Telstar - Utrecht | 23 Nov 2025 | 1:1 Eredivisie
  • Utrecht - Ajax | 09 Nov 2025 | 2:1 Eredivisie
  • Utrecht - Porto | 06 Nov 2025 | 1:1 UEFA Europa League
  • Utrecht - NEC | 02 Nov 2025 | 1:0 Eredivisie
  • AZ Alkmaar - Utrecht | 26 Ott 2025 | 4:1 Eredivisie
  • Freiburg - Utrecht | 23 Ott 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • Utrecht - Volendam | 18 Ott 2025 | 3:1 Eredivisie
  • Feyenood - Utrecht | 05 Ott 2025 | 3:2 Eredivisie
  • Brann - Utrecht | 02 Ott 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Utrecht - Heerenveen | 28 Set 2025 | 2:2 Eredivisie
  • Utrecht - Lyon | 25 Set 2025 | 0:1 UEFA Europa League
  • Utrecht - Groningen | 14 Set 2025 | 0:1 Eredivisie
  • PEC Zwolle - Utrecht | 31 Ago 2025 | 0:2 Eredivisie
  • Utrecht - Zrinjski | 28 Ago 2025 | 0:0 UEFA Europa League
  • Utrecht - Excelsior | 24 Ago 2025 | 4:1 Eredivisie
  • Zrinjski - Utrecht | 21 Ago 2025 | 0:2 UEFA Europa League
  • Sparta Rotterdam - Utrecht | 17 Ago 2025 | 2:1 Eredivisie
  • Utrecht - Servette | 14 Ago 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Utrecht - Heracles Almelo | 10 Ago 2025 | 4:0 Eredivisie
  • Servette - Utrecht | 07 Ago 2025 | 1:3 UEFA Europa League
  • Utrecht - FC Sheriff Tiraspol | 31 Lug 2025 | 4:1 UEFA Europa League
  • Utrecht - R. Charleroi | 18 Lug 2025 | 1:2 Amichevoli
  • Utrecht - Kaizer Chiefs | 11 Lug 2025 | 4:0 Amichevoli
  • Utrecht - Cercle Brugge | 05 Lug 2025 | 2:0 Amichevoli
  • Utrecht - FCSB | 01 Lug 2025 | 1:3 Amichevoli
  • St. Pauli - VfL Bochum | 17 Maggio 2025 | 0:2 Bundesliga
  • VfL Bochum - 1 FSV Mainz 05 | 10 Maggio 2025 | 1:4 Bundesliga
  • Heidenheim - VfL Bochum | 02 Maggio 2025 | 0:0 Bundesliga
  • VfL Bochum - Union Berlin | 27 Apr 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Werder Bremen - VfL Bochum | 19 Apr 2025 | 1:0 Bundesliga
  • VfL Bochum - Augsburg | 12 Apr 2025 | 1:2 Bundesliga
  • VfL Bochum - Stuttgart | 05 Apr 2025 | 0:4 Bundesliga

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close