Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo
Inghilterra

Burke Reece

Dettagli personali
Posizione
Defender
Nazionalità
Inghilterra
Contratto scade:
30.06.2027
Compleanno:
(02.09.1996) 29 years
Altezza
189 Cm
Peso
81 kg

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Charlton Athletic Preston North End 1 2 In panchina
l
06.04 Watford Charlton Athletic 1 1 Infortunato
d
03.04 Charlton Athletic Bristol City 1 2 Infortunato
l
21.03 Charlton Athletic Norwich City 0 1 Infortunato
l
14.03 Oxford United Charlton Athletic 1 1 Infortunato
d
11.03 Middlesbrough Charlton Athletic 0 1 Infortunato
w
07.03 Charlton Athletic Birmingham City 1 0 Infortunato
w
28.02 Charlton Athletic Wrexham 0 1 6.4 13’ 0 0 0 0
l
24.02 West Brom Charlton Athletic 1 1 Non in rosa
d
21.02 Southampton Charlton Athletic 1 1 Non in rosa
d
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Charlton Athletic Charlton Athletic Championship Championship 6.7 14 1 0 1 0
2024 Luton Town Luton Town Championship Championship 6.8 17 0 0 4 0
2023 Luton Town Luton Town Premier League Premier League 6.7 22 0 4 5 0
2022/2023 Luton Town Luton Town Championship Championship 7 22 2 0 3 0
2021/2022 Luton Town Luton Town Championship Championship 6.8 29 0 0 5 1
2020 Hull City Hull City League One League One 34 4 1 1 1
2019/2020 Hull City Hull City Championship Championship 6.8 36 0 0 4 0
2018/2019 Hull City Hull City Championship Championship 7 34 0 0 2 0
2017/2018 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Championship Championship 6.8 25 1 0 3 0
2016/2017 Wigan Athletic Wigan Athletic Championship Championship 7.1 10 1 0 0 0
2015 Bradford City Bradford City League One League One 34 2 0 3 0
2014/2015 West Ham United West Ham United Premier League Premier League 5 0 0 0 0
TOTALE 282 11 5 31 2
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Luton Town Luton Town EFL Cup EFL Cup 6.1 1 0 0 0 0
2023 Luton Town Luton Town FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 6.6 3 0 0 1 0
2023 Luton Town Luton Town EFL Cup EFL Cup 6.7 1 0 0 0 0
2022/2023 Luton Town Luton Town FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 2 0 0 1 0
2022/2023 Luton Town Luton Town EFL Cup EFL Cup 7 1 0 0 0 0
2021/2022 Luton Town Luton Town FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 3 2 0 0 0
2020 Hull City Hull City Football League Trophy Football League Trophy 1 0 0 0 0
2020/2021 Hull City Hull City FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 1 0 0 0
2020/2021 Hull City Hull City EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2019/2020 Hull City Hull City FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 2 0 0 0 0
2018/2019 Hull City Hull City EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2017/2018 West Ham United West Ham United FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 3 1 0 0 0
2017/2018 Bolton Wanderers Bolton Wanderers EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2015/2016 Bradford City Bradford City FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 1 0
2013/2014 West Ham United West Ham United FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
TOTALE 23 4 0 3 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2016/2017 West Ham United West Ham United UEFA Europa League UEFA Europa League 2 0 0 0 0
2015/2016 West Ham United West Ham United UEFA Europa League UEFA Europa League 3 0 0 0 0
TOTALE 5 0 0 0 0
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2015 Inghilterra U19 Inghilterra U19 U19 Europei, Qualificazioni U19 Europei, Qualificazioni 1 0 0 1 0
TOTALE 1 0 0 1 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
08 Lug 2025 Luton Town Luton Town Firmato Charlton Athletic Charlton Athletic -
30 Giu 2021 Hull City Hull City Agente libero Luton Town Luton Town -
09 Lug 2018 West Ham United West Ham United Firmato Hull City Hull City
1.7M €

Burke Reece storia infortuni

Da Fino a Infortunio
28.02.2026 09.04.2026 injury-icon Infortunio alla coscia
04.01.2026 15.01.2026 injury-icon Infortunio
18.12.2025 24.12.2025 injury-icon Infortunio al piede
Mostra di più

  • Difensore - Burke Reece.
  • Età - 29.
  • Gamba principale - Destra.
  • Altezza - 189.
  • Peso - 81.
  • Squadra - Charlton Athletic.
  • Paese della squadra del calciatore - Inghilterra.

Burke Reece trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Burke Reece:
  • 30 Giu 2021 | Hull City Luton Town Trasferimento
  • 09 Lug 2018 | West Ham United Hull City Trasferimento
  • 30 Maggio 2018 | Bolton Wanderers West Ham United Ritorno dal prestito
  • 30 Gen 2018 | West Ham United Bolton Wanderers In prestito
  • 31 Dic 2017 | Bolton Wanderers West Ham United Ritorno dal prestito
  • 31 Lug 2017 | West Ham United Bolton Wanderers In prestito
  • 30 Maggio 2017 | Wigan Athletic West Ham United Ritorno dal prestito
  • 29 Ago 2016 | West Ham United Wigan Athletic In prestito
  • 30 Maggio 2016 | Bradford City West Ham United Ritorno dal prestito
  • 19 Ago 2015 | West Ham United Bradford City In prestito
  • 30 Set 2014 | West Ham United Trasferimento

Burke Reece partite recenti

Ultima partita giocata - Charlton Athletic - Preston North End. Burke Reece ultime partite:
  • Charlton Athletic - Preston North End | 11 Apr 2026 | 1:2 Championship
  • Watford - Charlton Athletic | 06 Apr 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Bristol City | 03 Apr 2026 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Norwich City | 21 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Oxford United - Charlton Athletic | 14 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Middlesbrough - Charlton Athletic | 11 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Charlton Athletic - Birmingham City | 07 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Wrexham | 28 Feb 2026 | 0:1 Championship
  • West Brom - Charlton Athletic | 24 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Southampton - Charlton Athletic | 21 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Stoke City | 11 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Queens Park Rangers | 06 Feb 2026 | 0:0 Championship
  • Leicester City - Charlton Athletic | 31 Gen 2026 | 0:2 Championship
  • Millwall - Charlton Athletic | 24 Gen 2026 | 4:0 Championship
  • Charlton Athletic - Derby County | 20 Gen 2026 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Sheffield United | 17 Gen 2026 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Chelsea | 10 Gen 2026 | 1:5 FA Cup
  • Blackburn Rovers - Charlton Athletic | 04 Gen 2026 | 2:2 Championship
  • Charlton Athletic - Coventry City | 01 Gen 2026 | 1:1 Championship
  • Portsmouth - Charlton Athletic | 29 Dic 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Charlton Athletic | 26 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Oxford United | 20 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Birmingham City - Charlton Athletic | 13 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Middlesbrough | 09 Dic 2025 | 1:2 Championship
  • Charlton Athletic - Portsmouth | 06 Dic 2025 | 0:0 Championship
  • Coventry City - Charlton Athletic | 29 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Stoke City - Charlton Athletic | 25 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Southampton | 22 Nov 2025 | 1:5 Championship
  • Wrexham - Charlton Athletic | 08 Nov 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - West Brom | 04 Nov 2025 | 1:0 Championship
  • Charlton Athletic - Swansea City | 01 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Ott 2025 | 1:1 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 21 Ott 2025 | 0:3 Championship
  • Charlton Athletic - Sheffield Wednesday | 18 Ott 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Charlton Athletic | 04 Ott 2025 | 2:0 Championship
  • Derby County - Charlton Athletic | 30 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Blackburn Rovers | 27 Set 2025 | 3:0 Championship
  • Charlton Athletic - Millwall | 13 Set 2025 | 1:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Charlton Athletic | 30 Ago 2025 | 3:1 Championship
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Ago 2025 | 3:1 EFL Cup
  • Charlton Athletic - Leicester City | 23 Ago 2025 | 0:1 Championship
  • Bristol City - Charlton Athletic | 16 Ago 2025 | 0:0 Championship
  • Charlton Athletic - Stevenage | 12 Ago 2025 | 3:1 EFL Cup
  • Charlton Athletic - Watford | 09 Ago 2025 | 1:0 Championship
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Lug 2025 | 2:1 Amichevoli
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Lug 2025 | 1:1 Amichevoli
  • Wealdstone - Charlton Athletic | 23 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Lug 2025 | 0:2 Amichevoli
  • Boreham Wood - Luton Town | 05 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • West Brom - Luton Town | 03 Maggio 2025 | 5:3 Championship
  • Luton Town - Coventry City | 26 Apr 2025 | 1:0 Championship
  • Luton Town - Bristol City | 21 Apr 2025 | 3:1 Championship
  • Derby County - Luton Town | 18 Apr 2025 | 0:1 Championship
  • Luton Town - Blackburn Rovers | 12 Apr 2025 | 0:1 Championship
  • Stoke City - Luton Town | 08 Apr 2025 | 1:1 Championship
  • Luton Town - Leeds United | 05 Apr 2025 | 1:1 Championship

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close