Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

20

Spagna

Alonso Marcos

Dettagli personali
Club attuale
Celta Celta
Posizione
Defender
Nazionalità
Spagna
Contratto scade:
30.06.2026
Compleanno:
(28.12.1990) 35 years
Altezza
188 Cm
Peso
85 kg

Ultime partite

Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Celta Real Oviedo 0 3 8 90’ 0 0 0 0
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
09.04 Freiburg Celta 3 0 7.1 90’ 0 0 0 0
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Valencia Celta 2 3 7.5 90’ 0 0 1 0
w
22.03 Celta Deportivo Alaves 3 4 Infortunato
l
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Lyon Celta 0 2 8.2 90’ 0 0 0 0
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Real Betis Celta 1 1 7 90’ 0 0 1 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Celta Lyon 1 1 6.3 90’ 0 0 1 0
d
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.03 Celta Real Madrid 1 2 6.8 90’ 0 0 0 0
l
01.03 Girona Celta 1 2 Infortunato
w
Data match Minuti giocati alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.02 Celta P.A.O.K. 1 0 7 89’ 0 0 0 0
w
Mostra di più

Carriera

Leghe nazionali
Coppe nazionali
Coppe internazionali
Squadra nazionale
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Celta Celta LaLiga LaLiga 7.1 26 1 0 4 0
2024 Celta Celta LaLiga LaLiga 7 31 3 0 10 2
2023 Barcellona Barcellona LaLiga LaLiga 7 5 0 0 0 0
2022/2023 Barcellona Barcellona LaLiga LaLiga 6.8 24 1 0 3 0
2021/2022 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.4 28 4 4 8 0
2020/2021 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.2 13 2 0 2 0
2019/2020 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.5 18 4 2 4 0
2018/2019 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.4 31 2 4 6 0
2017/2018 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.3 33 7 2 6 0
2016/2017 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 7.5 31 6 3 2 0
2016/2017 Fiorentina Fiorentina Serie A Serie A 7.5 2 0 0 0 0
2015/2016 Fiorentina Fiorentina Serie A Serie A 7.3 31 3 4 8 0
2014/2015 Fiorentina Fiorentina Serie A Serie A 22 1 0 4 0
2013/2014 Sunderland Sunderland Premier League Premier League 16 0 1 6 1
2013/2014 Fiorentina Fiorentina Serie A Serie A 3 0 0 0 0
2012 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Championship Championship 22 4 0 9 1
2011/2012 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Premier League Premier League 5 1 0 0 0
2010 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Premier League Premier League 4 0 0 3 0
2009 Real Madrid Real Madrid LaLiga LaLiga 1 0 0 0 0
TOTALE 346 39 20 75 4
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Celta Celta Copa del Rey Copa del Rey 7.2 2 1 0 1 0
2023 Barcellona Barcellona Supercoppa Supercoppa 6.8 1 0 0 0 0
2022 Barcellona Barcellona Copa del Rey Copa del Rey 6.8 5 0 0 0 0
2021/2022 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 3 1 0 0 0
2021/2022 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 5 0 1 0 0
2020/2021 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 2 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 4 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
2018/2019 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 2 0 0 0 0
2018/2019 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2018 Chelsea Chelsea Community Shield Community Shield 6.5 1 0 0 0 0
2017/2018 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 3 1 1 0 0
2017/2018 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
2017 Chelsea Chelsea Community Shield Community Shield 6.7 1 0 0 1 0
2016/2017 Chelsea Chelsea FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 3 0 0 1 0
2016/2017 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2015/2016 Fiorentina Fiorentina Coppa Italia Coppa Italia 1 0 0 0 0
2014/2015 Fiorentina Fiorentina Coppa Italia Coppa Italia 3 0 0 2 1
2013/2014 Sunderland Sunderland FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2013/2014 Sunderland Sunderland EFL Cup EFL Cup 3 0 0 2 0
2012 Bolton Wanderers Bolton Wanderers EFL Cup EFL Cup 1 0 0 1 0
2011 Bolton Wanderers Bolton Wanderers FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
2010 Bolton Wanderers Bolton Wanderers FA Cup, Qualificazioni FA Cup, Qualificazioni 1 0 0 0 0
TOTALE 49 3 2 8 1
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Celta Celta UEFA Europa League UEFA Europa League 7.1 10 0 0 2 0
2023 Barcellona Barcellona UEFA Champions League UEFA Champions League 6.7 3 0 0 0 0
2022/2023 Barcellona Barcellona UEFA Europa League UEFA Europa League 7.9 2 1 0 0 0
2022/2023 Barcellona Barcellona UEFA Champions League UEFA Champions League 7.3 5 1 0 0 0
2021/2022 Chelsea Chelsea UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 8 0 0 1 0
2021/2022 Chelsea Chelsea Mondiale per Club Mondiale per Club 1 0 0 0 0
2021 Chelsea Chelsea UEFA Supercoppa UEFA Supercoppa 1 0 0 0 0
2020/2021 Chelsea Chelsea UEFA Champions League UEFA Champions League 7.1 2 0 0 0 0
2019/2020 Chelsea Chelsea UEFA Champions League UEFA Champions League 6.7 5 0 0 0 1
2018/2019 Chelsea Chelsea UEFA Europa League UEFA Europa League 8 4 2 1 0 0
2017/2018 Chelsea Chelsea UEFA Champions League UEFA Champions League 7 7 0 1 2 0
2015/2016 Fiorentina Fiorentina UEFA Europa League UEFA Europa League 7 7 0 0 1 0
2014/2015 Fiorentina Fiorentina UEFA Europa League UEFA Europa League 10 1 0 3 0
2013/2014 Fiorentina Fiorentina UEFA Europa League UEFA Europa League 6 0 0 1 0
TOTALE 71 5 2 10 1
Stagione Squadra Concorrenza alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2022 Spagna Spagna UEFA Nations League UEFA Nations League 6.6 2 0 0 0 0
2020/2022 Spagna Spagna UEFA Nations League UEFA Nations League 7.3 2 0 0 0 0
2018/2019 Spagna Spagna UEFA Nations League UEFA Nations League 2 0 0 0 0
2009 Spagna U19 Spagna U19 U19 Europei, Qualificazioni U19 Europei, Qualificazioni 1 0 0 0 0
TOTALE 7 0 0 0 0
La valutazione del giocatore si basa su un algoritmo proprietario, che tiene conto delle azioni con la palla, delle prestazioni in attacco e difesa e dell'influenza diretta del giocatore sull'esito della partita.

Trasferimenti

Data Da Tipo di trasferimento A Commissione di trasferimento
27 Ago 2024 Barcellona Barcellona Agente libero Celta Celta -
31 Ago 2022 Chelsea Chelsea Agente libero Barcellona Barcellona -
30 Ago 2016 Fiorentina Fiorentina Firmato Chelsea Chelsea
23M €

Alonso Marcos storia infortuni

Da Fino a Infortunio
19.03.2026 22.03.2026 injury-icon Riposo
26.02.2026 03.03.2026 injury-icon Infortunio
27.08.2025 22.09.2025 injury-icon Infortunio al ginocchio
Mostra di più

Il calciatore del club di calcio, Celta - Alonso Marcos gioca per la squadra con il numero 20 in posizione Difensore.

  • Difensore - Alonso Marcos.
  • Età - 35.
  • Gamba principale - Sinistra.
  • Altezza - 188.
  • Peso - 85.
  • Squadra - Celta.
  • Paese della squadra del calciatore - Spagna.

Alonso Marcos trasferimenti

Gli ultimi cinque trasferimenti effettuati dal calciatore Alonso Marcos:
  • 27 Ago 2024 | Barcellona Celta Trasferimento
  • 31 Ago 2022 | Chelsea Barcellona Trasferimento
  • 30 Ago 2016 | Fiorentina Chelsea Trasferimento
  • 29 Giu 2014 | Sunderland Fiorentina Ritorno dal prestito
  • 31 Dic 2013 | Fiorentina Sunderland In prestito
  • 30 Giu 2013 | Bolton Wanderers Fiorentina Trasferimento
  • 30 Giu 2010 | Real Madrid II Bolton Wanderers Trasferimento
  • 31 Dic 2008 | Real Madrid II Trasferimento
  • 30 Giu 2008 | Real Madrid II Trasferimento

Alonso Marcos partite recenti

Ultima partita giocata - Celta - Real Oviedo. Alonso Marcos ultime partite:
  • Celta - Real Oviedo | 12 Apr 2026 | 0:3 LaLiga
  • Freiburg - Celta | 09 Apr 2026 | 3:0 UEFA Europa League
  • Valencia - Celta | 05 Apr 2026 | 2:3 LaLiga
  • Celta - Deportivo Alaves | 22 Mar 2026 | 3:4 LaLiga
  • Lyon - Celta | 19 Mar 2026 | 0:2 UEFA Europa League
  • Real Betis - Celta | 15 Mar 2026 | 1:1 LaLiga
  • Celta - Lyon | 12 Mar 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • Celta - Real Madrid | 06 Mar 2026 | 1:2 LaLiga
  • Girona - Celta | 01 Mar 2026 | 1:2 LaLiga
  • Celta - P.A.O.K. | 26 Feb 2026 | 1:0 UEFA Europa League
  • Celta - Mallorca | 22 Feb 2026 | 2:0 LaLiga
  • P.A.O.K. - Celta | 19 Feb 2026 | 1:2 UEFA Europa League
  • Espanyol - Celta | 14 Feb 2026 | 2:2 LaLiga
  • Celta - Osasuna | 06 Feb 2026 | 1:2 LaLiga
  • Getafe - Celta | 01 Feb 2026 | 0:0 LaLiga
  • Crvena Zvezda - Celta | 29 Gen 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • Real Sociedad - Celta | 25 Gen 2026 | 3:1 LaLiga
  • Celta - Lille OSC | 22 Gen 2026 | 2:1 UEFA Europa League
  • Celta - Rayo Vallecano | 18 Gen 2026 | 3:0 LaLiga
  • Sevilla - Celta | 12 Gen 2026 | 0:1 LaLiga
  • Celta - Valencia | 03 Gen 2026 | 4:1 LaLiga
  • Real Oviedo - Celta | 20 Dic 2025 | 0:0 LaLiga
  • Albacete Balompie - Celta | 17 Dic 2025 | 2:2 Copa del Rey
  • Celta - Athletic Bilbao | 14 Dic 2025 | 2:0 LaLiga
  • Celta - Bologna 1909 | 11 Dic 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Real Madrid - Celta | 07 Dic 2025 | 0:2 LaLiga
  • Sant Andreu - Celta | 04 Dic 2025 | 1:1 Copa del Rey
  • Celta - Espanyol | 30 Nov 2025 | 0:1 LaLiga
  • Ludogorets 1945 - Celta | 27 Nov 2025 | 3:2 UEFA Europa League
  • Deportivo Alaves - Celta | 22 Nov 2025 | 0:1 LaLiga
  • Celta - Barcellona | 09 Nov 2025 | 2:4 LaLiga
  • Dinamo Zagreb - Celta | 06 Nov 2025 | 0:3 UEFA Europa League
  • Levante UD - Celta | 02 Nov 2025 | 1:2 LaLiga
  • Puerto de Vega CF - Celta | 30 Ott 2025 | 0:2 Copa del Rey
  • Osasuna - Celta | 26 Ott 2025 | 2:3 LaLiga
  • Celta - Nizza | 23 Ott 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Celta - Real Sociedad | 19 Ott 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta - Atletico Madrid | 05 Ott 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta - P.A.O.K. | 02 Ott 2025 | 3:1 UEFA Europa League
  • Elche - Celta | 28 Set 2025 | 2:1 LaLiga
  • Stuttgart - Celta | 25 Set 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Rayo Vallecano - Celta | 21 Set 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta - Girona | 14 Set 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta - Villarreal | 31 Ago 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta - Real Betis | 27 Ago 2025 | 1:1 LaLiga
  • Mallorca - Celta | 23 Ago 2025 | 1:1 LaLiga
  • Celta - Getafe | 17 Ago 2025 | 0:2 LaLiga
  • Wolverhampton Wanderers - Celta | 09 Ago 2025 | 0:1 Amichevoli
  • Vitoria Guimaraes - Celta | 01 Ago 2025 | 1:0 Amichevoli
  • Grasshopper Club Zurich - Celta | 29 Lug 2025 | 0:3 Amichevoli
  • Stuttgart - Celta | 26 Lug 2025 | 2:1 Amichevoli
  • Braga - Celta | 19 Lug 2025 | 3:1 Amichevoli
  • Celta - Famalicao | 15 Lug 2025 | 0:2 Amichevoli
  • Getafe - Celta | 24 Maggio 2025 | 1:2 LaLiga
  • Celta - Rayo Vallecano | 18 Maggio 2025 | 1:2 LaLiga
  • Real Sociedad - Celta | 13 Maggio 2025 | 0:1 LaLiga
  • Celta - Sevilla | 10 Maggio 2025 | 3:2 LaLiga
  • Real Madrid - Celta | 04 Maggio 2025 | 3:2 LaLiga
  • Celta - Villarreal | 23 Apr 2025 | 3:0 LaLiga
  • Barcellona - Celta | 19 Apr 2025 | 4:3 LaLiga
  • Celta - Espanyol | 12 Apr 2025 | 0:2 LaLiga
  • Mallorca - Celta | 05 Apr 2025 | 1:2 LaLiga

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close