Yanina Wickmayer
Dettagli personali
WTA:
769
Age:
36 (20.10.1989)
Yanina Wickmayer record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764 | 0 | 3:8 | 1:2 | 0:4 | 2:2 |
| 2024 | 765 | 0 | 1:9 | 1:8 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 71 | 3 | 49:20 | 30:15 | 7:2 | 10:2 |
| 2022 | 321 | 0 | 20:20 | 14:16 | -:- | 6:4 |
| 2020 | 166 | 0 | 13:11 | 12:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 152 | 0 | 25:25 | 16:18 | 2:4 | 7:3 |
| 2018 | 122 | 0 | 19:16 | 13:10 | 2:3 | 4:3 |
| 2017 | 113 | 0 | 25:23 | 19:15 | 3:5 | 3:3 |
| 2016 | 58 | 1 | 22:26 | 16:17 | 4:5 | 2:4 |
| 2015 | 41 | 2 | 30:23 | 23:15 | 4:4 | 3:4 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0 | 4:3 | 1:0 | 3:3 | 0:0 |
| 2024 | 420 | 0 | 3:4 | 3:4 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 74 | 6 | 31:8 | 22:4 | 2:2 | 7:2 |
| 2022 | 157 | 1 | 14:10 | 13:7 | -:- | 1:3 |
| 2020 | 99 | 0 | 7:5 | 5:2 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 11:4 | 11:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 160 | 1 | 8:3 | 8:2 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 123 | 0 | 6:10 | 3:6 | 1:2 | 2:2 |
| 2016 | 136 | 1 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2015 | 916 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Yanina Wickmayer torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Surbiton | Erba | $100 000 |
| W100 Trnava | Terra battuta | $100 000 |
| W40 Tallinn | Duro (indoor) | $40 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Duro | $226 750 |
| 2015 | ||
| Carlsbad | Duro | $115 000 |
| Tokyo 2 | Duro | $226 750 |
| 2010 | ||
| Auckland | Duro | $220 000 |
| 2009 | ||
| Linz | Duro | $220 000 |
| Oeiras | Terra battuta | $220 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Varsavia | Duro | $259 303 |
| W100 Surbiton | Erba | $100 000 |
| W60 Croissy-Beaubourg | Duro (indoor) | $60 000 |
| W60 Trnava | Duro (indoor) | $60 000 |
| W60 Altenkirchen | Duro (indoor) | $60 000 |
| W40 Porto | Duro (indoor) | $40 000 |
| 2022 | ||
| Seoul | Duro | $251 750 |
| 2018 | ||
| Indian Wells | Duro | $140 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Duro | $226 750 |
| 2013 | ||
| Lussemburgo | Duro (indoor) | $235 000 |
Yanina Wickmayer storia infortuni
| Da | Fino a | Infortunio |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | 20.08.2023 |
|
- Età - 36.
Yanina Wickmayer partite recenti
Ultima partita giocata - Yanina Wickmayer - Renata Zarazua. Yanina Wickmayer ultime partite:- Yanina Wickmayer - Renata Zarazua | 30 Giu 2025 | 0:2 Wimbledon
- Yanina Wickmayer - Suzan Lamens | 10 Giu 2025 | 1:2 S-Hertogenbosch
- Ella Seidel - Yanina Wickmayer | 09 Giu 2025 | 0:2 S-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Jessica Failla | 08 Giu 2025 | 2:0 S-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Robin Montgomery | 07 Giu 2025 | S-Hertogenbosch
- Yanina Wickmayer - Victoria Azarenka | 27 Maggio 2025 | 0:2 Open di Francia
- Yanina Wickmayer - Viktorija Golubic | 05 Maggio 2025 | 1:2 Roma
- Yanina Wickmayer - Jil Teichmann | 21 Apr 2025 | 0:2 Madrid
- Yanina Wickmayer - Ella Seidel | 12 Apr 2025 | 0:2 Stoccarda
- Taylor Townsend - Yanina Wickmayer | 03 Mar 2025 | 2:0 Indian Wells