Nina Stojanovic
Dettagli personali
WTA:
343
Age:
29 (30.07.1996)
Nina Stojanovic record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 | 0 | 19:14 | 9:6 | 7:6 | 3:2 |
| 2024 | 250 | 2 | 19:9 | 3:5 | 16:4 | -:- |
| 2022 | 477 | 1 | 8:4 | 8:4 | -:- | -:- |
| 2021 | 116 | 0 | 19:19 | 13:12 | 3:4 | 3:3 |
| 2020 | 100 | 0 | 6:15 | 5:12 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 87 | 3 | 39:15 | 19:9 | 20:6 | -:- |
| 2018 | 232 | 1 | 15:10 | 10:6 | 5:4 | -:- |
| 2017 | 259 | 0 | 15:26 | 14:17 | 1:7 | 0:1 |
| 2016 | 140 | 1 | 25:13 | 16:8 | 9:5 | -:- |
| 2015 | 393 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114 | 1 | 11:6 | 7:3 | 3:2 | 1:1 |
| 2024 | 210 | 2 | 15:10 | 4:5 | 10:4 | -:- |
| 2022 | 397 | 1 | 6:2 | 6:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 40 | 1 | 16:8 | 10:6 | 4:1 | 2:1 |
| 2020 | 85 | 0 | 12:7 | 7:5 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 132 | 1 | 6:2 | -:- | 6:2 | -:- |
| 2018 | 84 | 0 | 6:9 | 5:8 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 57 | 0 | 21:13 | 11:7 | 8:4 | 2:1 |
| 2016 | 111 | 0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | -:- |
| 2014 | 330 | 0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | -:- |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Nina Stojanovic torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Colina | Terra battuta | $115 000 |
| W35 Kursumlijska Banja 2 | Terra battuta | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Sharm ElSheikh 4 | Duro | $25 000 |
| 2019 | ||
| W80 Poitiers | Duro (indoor) | $80 000 |
| W60 Versmold | Terra battuta | $60 000 |
| ITF Changsha Women | Terra battuta | $60 000 |
| 2018 | ||
| ITF Baotou Women | Duro (indoor) | $60 000 |
| 2016 | ||
| ITF Liuzhou Women | Duro | $50 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Targu Mures | Duro (indoor) | $60 000 |
| 2024 | ||
| Colina | Terra battuta | $115 000 |
| W15 Kursumlijska Banja 5 | Terra battuta | $15 000 |
| 2022 | ||
| W25 Sharm ElSheikh 3 | Duro | $25 000 |
| 2021 | ||
| Belgrade | Terra battuta | $235 238 |
| 2019 | ||
| Jurmala | Terra battuta | $250 000 |
Nina Stojanovic storia infortuni
| Da | Fino a | Infortunio |
|---|---|---|
| 25.05.2025 | 05.06.2025 |
|
| 28.03.2021 | 14.04.2021 |
|
- Età - 29.
Nina Stojanovic partite recenti
Ultima partita giocata - Arina Rodionova - Nina Stojanovic. Nina Stojanovic ultime partite:- Arina Rodionova - Nina Stojanovic | 29 Ott 2025 | 1:0 Chennai
- Leolia Jeanjean - Nina Stojanovic | 29 Ott 2025 | Chennai
- Nina Stojanovic - Jessika Ponchet | 22 Lug 2025 | 1:2 Livesport Prague Open
- Nina Stojanovic - Xinyu Gao | 20 Lug 2025 | 0:2 Livesport Prague Open
- Nina Stojanovic - Jana Kovackova | 19 Lug 2025 | 2:1 Livesport Prague Open
- Anna Kalinskaya - Nina Stojanovic | 01 Lug 2025 | 2:0 Wimbledon
- Nina Stojanovic - Joanna Garland | 26 Giu 2025 | 2:0 Wimbledon
- Rebeka Masarova - Nina Stojanovic | 25 Giu 2025 | 0:2 Wimbledon
- Nina Stojanovic - Susan Bandecchi | 24 Giu 2025 | 2:1 Wimbledon
- Lian Tran - Nina Stojanovic | 08 Giu 2025 | 2:0 S-Hertogenbosch