Nicolas Mahut
Dettagli personali
Age:
44 (21.01.1982)
Senza informazioni
Nicolas Mahut record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 406 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2020 | 238 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 194 | 0 | 16:12 | 10:7 | 2:2 | 4:3 |
| 2018 | 190 | 0 | 17:23 | 14:16 | 1:4 | 2:3 |
| 2017 | 103 | 0 | 22:23 | 20:15 | 1:4 | 1:4 |
| 2016 | 39 | 1 | 27:20 | 17:14 | 2:4 | 8:2 |
| 2015 | 71 | 2 | 31:21 | 19:17 | 3:3 | 9:1 |
| 2014 | 117 | 1 | 25:29 | 18:19 | 2:6 | 5:4 |
| 2013 | 50 | 3 | 36:19 | 20:12 | 1:5 | 15:2 |
| 2012 | 108 | 0 | 20:23 | 12:18 | 4:2 | 4:3 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1086 | 0 | 1:8 | 1:3 | 0:4 | 0:1 |
| 2024 | 115 | 0 | 11:11 | 4:5 | 5:5 | 1:1 |
| 2023 | 38 | 0 | 26:28 | 17:14 | 6:7 | 2:4 |
| 2022 | 48 | 3 | 28:26 | 23:14 | 0:6 | 4:4 |
| 2021 | 5 | 4 | 43:13 | 23:8 | 13:4 | 5:1 |
| 2020 | 6 | 3 | 17:13 | 13:10 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 3 | 4 | 37:14 | 30:9 | 2:3 | 5:2 |
| 2018 | 11 | 4 | 36:14 | 23:9 | 10:3 | 2:2 |
| 2017 | 6 | 4 | 36:14 | 24:8 | 11:3 | 1:3 |
| 2016 | 1 | 6 | 48:15 | 30:12 | 7:2 | 11:1 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 3:2 | -:- | 1:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | -:- |
Mostra di più
Nicolas Mahut torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| S-Hertogenbosch | Erba | €635 645 |
| 2015 | ||
| S-Hertogenbosch | Erba | €604 155 |
| Saint Brieuc | Duro (indoor) | €35 000 |
| 2014 | ||
| St. Remy | Duro | €42 500 |
| 2013 | ||
| Rennes | Duro (indoor) | €64 000 |
| Newport | Erba | $519 775 |
| S-Hertogenbosch | Erba | €467 800 |
| 2011 | ||
| Courmayeur | Duro | €30 000 |
| 2010 | ||
| Orleans | Duro | €106 500 |
| Cherbourg | Duro | $60 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Florence | Duro (indoor) | $612 000 |
| Orleans | Duro (indoor) | €134 920 |
| Montpellier | Duro (indoor) | €490 990 |
| 2021 | ||
| Finals - Turin (Mondo) - Play Offs, cemento | Duro (indoor) | $5 700 000 |
| Londra | Erba | €1 290 135 |
| Antwerp | Duro (indoor) | €508 600 |
| Open di Francia | Terra battuta | €2 556 000 |
| 2020 | ||
| Colonia | Duro (indoor) | €325 610 |
| Marseille | Duro (indoor) | €691 880 |
| Rotterdam | Duro (indoor) | €2 013 855 |
Mostra di più
- Età - 44.