Nadiia Kichenok
Dettagli personali
Age:
33 (20.07.1992)
Nadiia Kichenok record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 687 | 0 | 3:4 | 1:3 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 1466 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 628 | 0 | 4:5 | 2:4 | 2:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 490 | 0 | 4:6 | 4:3 | 0:3 | -:- |
| 2015 | 324 | 0 | 8:13 | 6:12 | 2:1 | -:- |
| 2014 | 192 | 0 | 16:22 | 13:15 | 0:4 | 3:3 |
| 2013 | 101 | 1 | 33:20 | 24:13 | 6:5 | 3:2 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 53 | 2 | 22:23 | 13:13 | 5:6 | 2:4 |
| 2024 | 40 | 0 | 23:28 | 9:18 | 9:7 | 4:2 |
| 2023 | 53 | 1 | 27:25 | 23:15 | 3:6 | 1:4 |
| 2022 | 74 | 1 | 19:27 | 15:17 | 1:6 | 3:4 |
| 2021 | 31 | 2 | 27:19 | 17:13 | 5:4 | 5:2 |
| 2020 | 50 | 1 | 10:11 | 10:8 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 38 | 0 | 22:27 | 15:18 | 4:6 | 3:3 |
| 2018 | 37 | 1 | 29:29 | 18:18 | 7:6 | 4:5 |
| 2017 | 48 | 1 | 18:22 | 11:16 | 4:3 | 3:3 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:3 | 1:2 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 5:2 | -:- | 3:1 | 2:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 3:3 | 2:2 | -:- | 1:1 |
Nadiia Kichenok torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| ITF Nur-Sultan Women | Duro | $100 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Hamburg | Terra battuta | $275 094 |
| Livesport Prague Open | Duro | $275 094 |
| 2023 | ||
| Osaka | Duro | $259 303 |
| 2022 | ||
| Tallinn | Duro (indoor) | $251 750 |
| 2021 | ||
| Chicago | Duro | $235 238 |
| St. Petersburg | Duro (indoor) | $565 530 |
| 2020 | ||
| Hobart | Duro | $251 750 |
| 2018 | ||
| Zhuhai | Duro (indoor) | $2 349 363 |
| 2017 | ||
| Istanbul | Terra battuta | $226 750 |
| 2016 | ||
| Florianopolis | Duro | $226 750 |
Mostra di più
- Età - 33.
Nadiia Kichenok partite recenti
Ultima partita giocata - Erika Andreeva - Nadiia Kichenok. Nadiia Kichenok ultime partite:- Erika Andreeva - Nadiia Kichenok | 11 Mar 2024 | 2:0 Charleston
- Raveena Kingsley - Nadiia Kichenok | 10 Mar 2024 | 1:2 Charleston
- Linda Fruhvirtova - Nadiia Kichenok | 15 Ott 2022 | 2:0 Guadalajara 2
- Valentini Grammatikopoulou - Nadiia Kichenok | 16 Set 2022 | 2:1 Seoul
- Nadiia Kichenok - Cadence Brace | 21 Ago 2022 | 0:2 Granby
- Nadiia Kichenok - Olivia Tjandramulia | 20 Ago 2022 | 2:0 Granby
- Ulrikke Eikeri - Nadiia Kichenok | 04 Apr 2022 | 2:1 Charleston
- Nadiia Kichenok - Catherine Harrison | 03 Apr 2022 | 2:0 Charleston
- Christina McHale - Nadiia Kichenok | 02 Apr 2022 | 1:2 Charleston
- Beatriz Haddad Maia - Nadiia Kichenok | 25 Set 2021 | 2:0 Chicago 2