Maximo Gonzalez
Dettagli personali
Age:
42 (20.07.1983)
Maximo Gonzalez record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 439 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 392 | 0 | 13:24 | 1:3 | 11:20 | 1:1 |
| 2016 | 150 | 1 | 36:25 | 1:1 | 35:23 | 0:1 |
| 2015 | 147 | 2 | 37:27 | 3:5 | 34:21 | 0:1 |
| 2014 | 103 | 3 | 45:22 | 1:4 | 44:18 | -:- |
| 2013 | 157 | 0 | 29:17 | 4:1 | 25:16 | -:- |
| 2012 | 347 | 0 | 16:18 | 0:1 | 16:16 | 0:1 |
| 2011 | 121 | 2 | 33:25 | 0:3 | 33:20 | 0:2 |
| 2010 | 141 | 2 | 24:18 | 1:6 | 23:11 | 0:1 |
| 2009 | 66 | 2 | 33:21 | 1:2 | 32:18 | 0:1 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 0 | 26:22 | 15:12 | 8:7 | 3:3 |
| 2024 | 22 | 2 | 29:20 | 11:11 | 12:6 | 3:1 |
| 2023 | 13 | 5 | 43:24 | 16:13 | 24:8 | 2:2 |
| 2022 | 45 | 1 | 27:21 | 10:8 | 13:9 | 1:3 |
| 2021 | 22 | 3 | 34:21 | 8:10 | 17:8 | 9:3 |
| 2020 | 43 | 1 | 19:14 | 9:5 | 10:9 | -:- |
| 2019 | 34 | 3 | 34:19 | 8:9 | 21:8 | 5:2 |
| 2018 | 43 | 1 | 33:22 | 10:9 | 21:10 | 2:2 |
| 2017 | 113 | 4 | 38:18 | 4:2 | 34:16 | -:- |
| 2016 | 70 | 4 | 40:18 | 1:2 | 38:15 | 1:1 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 4:5 | 0:2 | 2:2 | 2:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | 0:0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Maximo Gonzalez torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Santiago 2 | Terra battuta | $50 000 |
| 2015 | ||
| Corrientes | Terra battuta | $50 000 |
| Mestre | Terra battuta | €42 500 |
| 2014 | ||
| Padova | Terra battuta | €42 500 |
| Blois | Terra battuta | €35 000 |
| Santos Open | Terra battuta | $40 000 |
| 2011 | ||
| Santiago | Terra battuta | $35 000 |
| Campinas | Terra battuta | $35 000 |
| 2010 | ||
| Buenos Aires | Terra battuta | $75 000 |
| Montevideo | Terra battuta | $75 000 |
Mostra di più
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Barcellona | Terra battuta | €2 782 960 |
| Cordoba | Terra battuta | $562 345 |
| 2023 | ||
| Cincinnati | Duro | $6 600 000 |
| Washington | Duro | $2 013 940 |
| Barcellona | Terra battuta | €2 722 480 |
| Rio de Janeiro | Terra battuta | $2 013 940 |
| Cordoba | Terra battuta | $642 735 |
| 2022 | ||
| Gijon | Duro (indoor) | $612 000 |
| 2021 | ||
| Mallorca | Erba | €720 000 |
| Parma | Terra battuta | €480 000 |
Mostra di più
- Età - 42.
Maximo Gonzalez partite recenti
Ultima partita giocata - Maximo Gonzalez - Filip Peliwo. Maximo Gonzalez ultime partite:- Maximo Gonzalez - Filip Peliwo | 06 Feb 2018 | 0:2 San Francisco
- Maximo Gonzalez - Thiago Monteiro | 25 Set 2016 | 0:2 Santos Open
- Maximo Gonzalez - Rogerio Dutra Da Silva | 23 Set 2016 | 2:0 Santos Open
- Maximo Gonzalez - Juan Ignacio Londero | 21 Set 2016 | 2:1 Santos Open
- Maximo Gonzalez - Oscar Jose Gutierrez | 19 Set 2016 | 2:0 Santos Open
- Rogerio Dutra Da Silva - Maximo Gonzalez | 10 Set 2016 | 2:0 Barranquilla
- Maximo Gonzalez - Victor Estrella | 09 Set 2016 | 2:1 Barranquilla
- Maximo Gonzalez - Facundo Mena | 08 Set 2016 | 2:0 Barranquilla
- Maximo Gonzalez - Eduardo Struvay | 06 Set 2016 | 1:1 Barranquilla
- Maximo Gonzalez - Jan-Lennard Struff | 04 Giu 2016 | 1:2 Furth