Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

Liv Boulard

Dettagli personali
WTA: 1143
Age: 18 (02.01.2008)

Liv Boulard record partite

Singolare
Doppio
Stagione Ranking Titoli Tutte le partite Duro Terra battuta Erba
2026 1332 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2025 1334 0 2:3 -:- 2:3 -:-
2024 0 0 0:3 0:1 0:2 -:-
2023 0 0 1:2 -:- 1:2 -:-
Stagione Ranking Titoli Tutte le partite Duro Terra battuta Erba
2026 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2025 0 0 0:3 0:2 0:1 -:-
2024 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2023 0 0 0:1 0:1 -:- -:-

  • Età - 18.

Liv Boulard partite recenti

Ultima partita giocata - Yu Jun Lin - Liv Boulard. Liv Boulard ultime partite:
  • Yu Jun Lin - Liv Boulard | 29 Maggio 2026 | 2:1 Open di Francia
  • Liv Boulard - Sofia Meabe | 28 Maggio 2026 | 2:0 Open di Francia
  • Carolina Dibenedetto - Liv Boulard | 20 Maggio 2026 | 2:1 W15 Grado
  • Sarah Iliev - Liv Boulard | 08 Maggio 2026 | 2:0 W15 Reichstett
  • Liv Boulard - Emily Seibold | 07 Maggio 2026 | 2:0 W15 Reichstett
  • Liv Boulard - Stefania Bojica | 05 Maggio 2026 | 2:1 W15 Reichstett
  • Liv Boulard - Claudia Ferrer Perez | 28 Apr 2026 | 0:2 W15 Madrid
  • Liv Boulard - Maria Martinez Vaquero | 08 Apr 2026 | 0:2 W75 Calvi
  • Darya Astakhova - Liv Boulard | 15 Gen 2026 | W35 Antalya 2
  • Daniela Darta Feldmane - Liv Boulard | 14 Gen 2026 | 1:2 W35 Antalya 2

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close