Jordan Thompson
Dettagli personali
ATP:
111
Age:
32 (20.04.1994)
Jordan Thompson record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 108 | 0 | 16:18 | 10:11 | 2:3 | 4:3 |
| 2024 | 26 | 1 | 35:24 | 28:15 | 3:5 | 4:3 |
| 2023 | 55 | 2 | 41:28 | 29:18 | 0:3 | 12:6 |
| 2022 | 84 | 2 | 40:26 | 25:15 | 2:6 | 12:5 |
| 2021 | 75 | 0 | 24:25 | 13:14 | 2:6 | 9:5 |
| 2020 | 51 | 0 | 11:13 | 10:11 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 63 | 0 | 31:24 | 16:15 | 9:5 | 6:4 |
| 2018 | 72 | 3 | 53:29 | 44:18 | 6:5 | 3:6 |
| 2017 | 94 | 0 | 36:29 | 24:18 | 6:6 | 6:5 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 67 | 1 | 15:9 | 7:5 | 1:4 | 6:0 |
| 2024 | 3 | 5 | 48:13 | 29:7 | 11:3 | 7:3 |
| 2023 | 106 | 1 | 15:8 | 6:6 | 4:0 | 5:2 |
| 2022 | 462 | 0 | 4:7 | 1:4 | 1:1 | 1:2 |
| 2021 | 188 | 0 | 9:9 | 6:5 | 0:1 | 3:3 |
| 2020 | 213 | 0 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 160 | 0 | 10:17 | 8:11 | 0:2 | 2:4 |
| 2018 | 296 | 1 | 6:7 | 6:5 | 0:0 | 0:2 |
| 2017 | 88 | 1 | 22:13 | 12:7 | 7:3 | 3:3 |
Mostra di più
Jordan Thompson torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Los Cabos | Duro | $915 245 |
| 2023 | ||
| Gwangju | Duro | $80 000 |
| Rome US | Duro (indoor) | $80 000 |
| 2022 | ||
| Columbus 2 | Duro (indoor) | $45 730 |
| Surbiton | Erba | €134 920 |
| 2018 | ||
| Canberra 2 | Duro | $75 000 |
| Traralgon | Duro | $75 000 |
| Chennai | Duro | $50 000 |
| 2016 | ||
| Traralgon | Duro | $50 000 |
| Ho Chi Minh City | Duro | $50 000 |
Mostra di più
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| S-Hertogenbosch | Erba | €706 850 |
| 2024 | ||
| US Open | Duro | $6 496 000 |
| Madrid | Terra battuta | €7 877 020 |
| Houston | Terra battuta | $661 585 |
| Los Cabos | Duro | $915 245 |
| Dallas | Duro (indoor) | $756 020 |
| 2023 | ||
| Houston | Terra battuta | $642 735 |
| 2018 | ||
| Kyoto | Duro (indoor) | $50 000 |
| 2017 | ||
| Brisbane | Duro | $437 380 |
| 2016 | ||
| Canberra 2 | Duro | $50 000 |
Mostra di più
Jordan Thompson storia infortuni
| Da | Fino a | Infortunio |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 05.08.2025 |
|
| 06.07.2025 | ? |
|
| 09.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 22.04.2025 | 04.05.2025 |
|
| 15.04.2025 | ? |
|
| 13.04.2025 | 14.04.2025 |
|
| 03.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 17.08.2024 | 21.08.2024 |
|
| 23.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 09.04.2024 | 12.04.2024 |
|
Mostra di più
- Età - 32.
Jordan Thompson partite recenti
Ultima partita giocata - Andres Andrade - Jordan Thompson. Jordan Thompson ultime partite:- Andres Andrade - Jordan Thompson | 08 Feb 2026 | Coppa Davis - Gruppo Mondiale
- Alvaro Guillen Meza - Jordan Thompson | 07 Feb 2026 | Coppa Davis - Gruppo Mondiale
- Jordan Thompson - Nuno Borges | 20 Gen 2026 | 1:3 Australian Open
- Juan Manuel Cerundolo - Jordan Thompson | 18 Gen 2026 | 1:3 Australian Open
- Denis Shapovalov - Jordan Thompson | 13 Gen 2026 | 1:2 Kooyong
- Jordan Thompson - Jurij Rodionov | 08 Gen 2026 | 0:2 Noumea
- Jordan Thompson - Nicolas Moreno De Alboran | 07 Gen 2026 | 2:0 Noumea
- Jordan Thompson - Emile Hudd | 06 Gen 2026 | 2:0 Noumea
- Jordan Thompson - Mats Rosenkranz | 24 Ott 2025 | 0:1 Sioux Falls
- Jordan Thompson - Erik Arutiunian | 22 Ott 2025 | 1:0 Sioux Falls