Ottieni un accesso rapido ai risultati sportivi e alle notizie.
personal-photo

Jakub Nicod

country-icon Repubblica Ceca
Dettagli personali
ATP: 643
Age: 21 (21.07.2004)

Jakub Nicod record partite

Singolare
Doppio
Stagione Ranking Titoli Tutte le partite Duro Terra battuta Erba
2025 571 1 20:14 3:2 17:12 -:-
2024 346 4 47:16 30:9 17:7 -:-
2023 534 2 33:18 15:6 18:12 -:-
2022 1213 0 13:11 7:4 6:6 0:1
2021 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-
Stagione Ranking Titoli Tutte le partite Duro Terra battuta Erba
2025 601 0 9:6 2:0 7:6 -:-
2024 534 2 16:9 14:6 2:3 -:-
2023 553 3 27:13 5:6 22:7 -:-
2022 1410 1 9:7 2:4 5:2 2:1

Jakub Nicod torneo vinto

Singolare
Doppio
torneo superficie Montepremi del Torneo
2025
M25 Ceska Lipa Terra battuta $30 000
2024
M25 Trnava Duro (indoor) $25 000
M15 Monastir 9 Duro $15 000
M15 Monastir 10 Duro $15 000
M15 Monastir 2 Duro $15 000
2023
M15 Heraklion 3 Duro $15 000
M15 Arad Terra battuta $15 000
torneo superficie Montepremi del Torneo
2024
M25 Monastir Duro $25 000
M15 Monastir 42 Duro $15 000
2023
M15 Uslar Terra battuta $15 000
M15 Celje Terra battuta $15 000
M15 Store Terra battuta $15 000
2022
Pardubicka juniorka Terra battuta $0

  • Età - 21.

Jakub Nicod partite recenti

Ultima partita giocata - Jakub Nicod - Alafia Ayeni. Jakub Nicod ultime partite:
  • Jakub Nicod - Alafia Ayeni | 31 Maggio 2026 | 1:1 Prostejov
  • Jakub Nicod - Duje Ajdukovic | 27 Maggio 2026 | 1:2 M25 Bol 2
  • Filip Cristian Jianu - Jakub Nicod | 16 Maggio 2026 | 2:0 M25 Louny
  • Jeremy Schifris - Jakub Nicod | 15 Maggio 2026 | 1:2 M25 Louny
  • Jakub Nicod - Marvin Moeller | 14 Maggio 2026 | 2:0 M25 Louny
  • Jakub Nicod - Adam Soukup | 12 Maggio 2026 | 2:0 M25 Louny
  • Jakub Nicod - Stefan Popovic | 04 Maggio 2026 | M25 Santa Margherita di Pula 6
  • Jonas Forejtek - Jakub Nicod | 27 Apr 2026 | 2:1 Ostrava
  • Jakub Nicod - Marvin Moeller | 26 Apr 2026 | 2:0 Ostrava
  • Jakub Nicod - John Sperle | 17 Apr 2026 | M15 Dubrovnik

Installa questa web app sul tuo dispositivo: tocca e poi "Aggiungi a schermata iniziale "
close