Dan Added
Dettagli personali
ATP:
201
Age:
27 (13.04.1999)
Dan Added record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 199 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 201 | 3 | 70:32 | 59:27 | 11:5 | -:- |
| 2024 | 479 | 0 | 38:34 | 28:24 | 10:10 | -:- |
| 2023 | 304 | 1 | 38:36 | 34:26 | 4:10 | -:- |
| 2022 | 285 | 1 | 57:29 | 51:21 | 5:6 | 1:2 |
| 2021 | 401 | 3 | 44:29 | 35:19 | 9:10 | -:- |
| 2020 | 396 | 0 | 11:13 | 8:10 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 384 | 0 | 1:5 | 0:3 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | -:- |
| 2017 | 862 | 0 | 3:6 | 2:3 | 0:2 | 1:1 |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 220 | 7 | 34:13 | 25:12 | 9:1 | -:- |
| 2024 | 158 | 3 | 41:23 | 25:13 | 16:10 | -:- |
| 2023 | 90 | 10 | 52:14 | 37:10 | 15:4 | -:- |
| 2022 | 126 | 5 | 47:18 | 39:14 | 8:4 | -:- |
| 2021 | 209 | 6 | 38:15 | 23:11 | 15:4 | -:- |
| 2020 | 241 | 0 | 16:9 | 16:9 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 243 | 0 | 3:5 | 3:4 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 529 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 596 | 0 | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2016 | 1052 | 0 | 2:2 | -:- | 1:1 | 1:1 |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Dan Added torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Saint-Dizier | Duro (indoor) | $30 000 |
| M15 Lons-le-Saunier | Duro (indoor) | $15 000 |
| M15 Monastir 15 | Duro | $15 000 |
| 2023 | ||
| M25 Idanha-a-Nova | Duro | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 Villers-les-Nancy | Duro (indoor) | $15 000 |
| 2021 | ||
| M25 Sarreguemines | Duro (indoor) | $25 000 |
| M15 Forbach | Duro (indoor) | $15 000 |
| M15 Monastir 30 | Duro | $15 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Hazebrouck | Duro (indoor) | $30 000 |
| M25 Trento | Duro (indoor) | $30 000 |
| M25 Toulouse-Balma | Duro (indoor) | $30 000 |
| M25 Saint-Dizier | Duro (indoor) | $30 000 |
| M25 Bol | Terra battuta | $30 000 |
| M25 Grasse | Terra battuta | $30 000 |
| M25 Monastir 5 | Duro | $30 000 |
| M25 Monastir 5 | Duro | $30 000 |
| 2024 | ||
| Segovia | Duro | €36 900 |
| Pozoblanco | Duro | €36 900 |
Mostra di più
- Età - 27.
Dan Added partite recenti
Ultima partita giocata - Dan Added - Jules Leroux. Dan Added ultime partite:- Dan Added - Jules Leroux | 26 Maggio 2026 | 0:2 M25 Carnac
- Gustavo Heide - Dan Added | 19 Maggio 2026 | 2:0 Open di Francia
- Guy Den Ouden - Dan Added | 11 Maggio 2026 | 2:0 Tunis
- Dan Added - Daniel Jade | 07 Maggio 2026 | 1:2 M25 Sabadell
- Dan Added - Thomas Faurel | 06 Maggio 2026 | 2:1 M25 Sabadell
- Alexander Shevchenko - Dan Added | 28 Apr 2026 | 2:0 Aix en Provence
- Dan Added - Arthur Fery | 21 Apr 2026 | 1:2 Roma
- James Kent Trotter - Dan Added | 31 Mar 2026 | 2:0 Miyazaki
- Yasutaka Uchiyama - Dan Added | 25 Mar 2026 | 2:0 Yokkaichi
- Kokoro Isomura - Dan Added | 23 Mar 2026 | 0:2 Yokkaichi