Cristina Dinu
Dettagli personali
WTA:
1078
Age:
33 (18.01.1993)
Cristina Dinu record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647 | 0 | 7:9 | 1:2 | 6:7 | -:- |
| 2024 | 294 | 2 | 33:25 | -:- | 33:25 | -:- |
| 2023 | 281 | 0 | 41:25 | 0:1 | 41:24 | -:- |
| 2022 | 313 | 0 | 31:27 | 6:9 | 25:17 | 0:1 |
| 2021 | 256 | 6 | 42:10 | 1:2 | 41:8 | -:- |
| 2020 | 632 | 0 | 9:6 | -:- | 9:6 | -:- |
| 2019 | 645 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2018 | 456 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2017 | 318 | 0 | 0:3 | -:- | 0:3 | -:- |
| 2016 | 269 | 0 | 12:14 | 3:4 | 9:10 | -:- |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603 | 0 | 4:8 | 0:1 | 4:7 | -:- |
| 2024 | 318 | 2 | 23:13 | -:- | 23:13 | -:- |
| 2023 | 265 | 3 | 23:17 | 2:2 | 21:15 | -:- |
| 2022 | 250 | 1 | 22:20 | 6:5 | 16:15 | -:- |
| 2021 | 346 | 3 | 23:7 | 2:2 | 21:5 | -:- |
| 2020 | 241 | 1 | 9:5 | -:- | 9:5 | -:- |
| 2019 | 223 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2017 | 255 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2016 | 213 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2015 | 234 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Mostra di più
Cristina Dinu torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Antalya 3 | Terra battuta | $25 000 |
| W35 Antalya | Terra battuta | $25 000 |
| 2021 | ||
| W25 Vienna | Terra battuta | $25 000 |
| W25 Vrnjacka Banja | Terra battuta | $25 000 |
| W25 Tarvisio | Terra battuta | $25 000 |
| W15 Antalya 20 | Terra battuta | $15 000 |
| W15 Antalya 12 | Terra battuta | $15 000 |
| W15 Antalya 19 | Terra battuta | $15 000 |
| 2013 | ||
| W15 Antalya | Terra battuta | $10 000 |
| 2011 | ||
| ITF Bucharest Women | Terra battuta | $10 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Stuttgart-Vaihingen | Terra battuta | $25 000 |
| W35 Antalya | Terra battuta | $25 000 |
| 2023 | ||
| W40 Pazardzhik | Terra battuta | $40 000 |
| W25 Prokuplje | Terra battuta | $25 000 |
| W25 Antalya | Terra battuta | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Vrnjacka Banja | Terra battuta | $25 000 |
| 2021 | ||
| W15 Antalya 19 | Terra battuta | $15 000 |
| W25 Pescara | Terra battuta | $25 000 |
| W15 Antalya 7 | Terra battuta | $15 000 |
| 2020 | ||
| W15 Varna | Terra battuta | $15 000 |
Mostra di più
- Età - 33.
Cristina Dinu partite recenti
Ultima partita giocata - Lucie Pawlak - Cristina Dinu. Cristina Dinu ultime partite:- Lucie Pawlak - Cristina Dinu | 23 Apr 2025 | 1:0 W35 Santa Margherita di Pula 4
- Cristina Dinu - Antonia Schmidt | 18 Apr 2025 | 0:2 W35 Santa Margherita di Pula 3
- Denislava Glushkova - Cristina Dinu | 29 Mar 2025 | 2:1 W35 Antalya 4
- Ilinca Dalina Amariei - Cristina Dinu | 28 Mar 2025 | 1:2 W35 Antalya 4
- Jiangxue Han - Cristina Dinu | 27 Mar 2025 | 0:2 W35 Antalya 4
- Doga Turkmen - Cristina Dinu | 26 Mar 2025 | 0:2 W35 Antalya 4
- Alessandra Mazzola - Cristina Dinu | 20 Mar 2025 | 2:0 W15 Antalya 8
- Diana Demidova - Cristina Dinu | 20 Mar 2025 | 0:2 W15 Antalya 8
- Cristina Dinu - Alice Rame | 26 Feb 2025 | 0:2 W35 Antalya 3
- Kaitlin Quevedo - Cristina Dinu | 11 Feb 2025 | 2:1 W35 Antalya 2