Anna Danilina
Dettagli personali
Age:
30 (20.08.1995)
Anna Danilina record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 892 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 829 | 0 | 2:8 | 2:5 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 509 | 0 | 10:18 | 3:8 | 7:9 | 0:1 |
| 2021 | 345 | 0 | 9:18 | 2:9 | 7:8 | 0:1 |
| 2020 | 282 | 0 | 7:11 | 4:5 | 3:6 | -:- |
| 2019 | 300 | 0 | 8:14 | 3:5 | 5:9 | -:- |
| 2018 | 345 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 762 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 585 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Mostra di più
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 15 | 2 | 46:26 | 27:16 | 8:6 | 11:3 |
| 2024 | 22 | 7 | 52:25 | 28:13 | 20:7 | 3:4 |
| 2023 | 56 | 3 | 29:34 | 14:21 | 10:7 | 4:4 |
| 2022 | 11 | 7 | 52:25 | 32:13 | 20:8 | 0:1 |
| 2021 | 75 | 9 | 45:20 | 18:12 | 26:7 | 1:1 |
| 2020 | 138 | 0 | 11:10 | 4:5 | 7:5 | -:- |
| 2019 | 123 | 0 | 6:11 | 6:6 | 0:5 | -:- |
| 2018 | 141 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 1 | 7:3 | 5:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Anna Danilina torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| W80 Wiesbaden | Terra battuta | $10 000 |
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Eastbourne | Erba | $389 000 |
| Cleveland | Duro | $275 094 |
| 2024 | ||
| Wuhan | Duro | $3 221 715 |
| Hua Hin 2 | Duro | $267 082 |
| Guadalajara | Duro | $2 788 468 |
| Iasi | Terra battuta | $267 082 |
| Bari | Terra battuta | $115 000 |
| Parma | Terra battuta | $115 000 |
| Auckland | Duro | $267 082 |
| 2023 | ||
| Hamburg | Terra battuta | $259 303 |
Mostra di più
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| US Open | Duro | $577 500 |
- Età - 30.
Anna Danilina partite recenti
Ultima partita giocata - Nuria Parrizas-Diaz - Anna Danilina. Anna Danilina ultime partite:- Nuria Parrizas-Diaz - Anna Danilina | 16 Ago 2025 | 2:0 Cleveland
- Linda Noskova - Anna Danilina | 20 Ago 2024 | 2:0 Monterrey
- Anna Danilina - Lina Glushko | 18 Ago 2024 | 2:0 Monterrey
- Anna Danilina - Ulrikke Eikeri | 17 Ago 2024 | 2:0 Monterrey
- Naomi Osaka - Anna Danilina | 13 Apr 2024 | Billie Jean King Cup - Gruppo Mondiale
- Nao Hibino - Anna Danilina | 12 Apr 2024 | 2:0 Billie Jean King Cup - Gruppo Mondiale
- Elena Gabriela Ruse - Anna Danilina | 29 Dic 2023 | 2:0 Auckland
- Anna Danilina - Kaja Juvan | 10 Nov 2023 | 0:2 Billie Jean King Cup - Gruppo Mondiale
- Storm Hunter - Anna Danilina | 09 Nov 2023 | 2:0 Billie Jean King Cup - Gruppo Mondiale
- Anna Danilina - Magdalena Frech | 11 Ott 2023 | 0:2 Hong Kong